Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1273 ze dne 30. 6. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
22/1273 30. 6. 2025
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
pol. 2460 - | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | o | 137,45 tis. Kč |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | |||
Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 23,99 tis. Kč | |
na § 3421 - | Využití volného času dětí a mládeže |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2,71 tis. Kč |
na § 3522 - | Ostatní nemocnice | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 105,00 tis. Kč |
na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 11,35 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 7,74 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 2131 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | o | 1,68 tis. Kč |
pol. 2132 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 21,26 tis. Kč |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 16,38 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 6,95 tis. Kč |
na § 3792 - | Ekologická výchova a osvěta | ||
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 150,00 tis. Kč |
na § 4312 - | Odborné sociální poradenství | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 40,50 tis. Kč |
na § 4324 - | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 405,41 tis. Kč |
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 576,56 tis. Kč |
na § 4339 - | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 6,41 tis. Kč |
na § 4354 - | Chráněné bydlení | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 600,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2 547,69 tis. Kč |
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 0,32 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy |
| |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 17,80 tis. Kč |
na § 6402 - | Finanční vypořádání | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 6,11 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 543,91 tis. Kč |
Celkem | o | 5 229,22 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 5 229,22 tis. Kč |
22/1273 30. 6. 2025
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 3127 - | Střední školy | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 970.900 Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 5213 - | Krizová opatření | o | 970.900 Kč |
22/1273 30. 6. 2025
3. rozhodla
navýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Povodně“ o částku 970.900 Kč
22/1273 30. 6. 2025
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují daňové příjmy | |||
pol. 1123 - | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
o |
25.489,53 tis. Kč |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6399 - | Ostatní finanční operace | o | 25.489,53 tis. Kč |
22/1273 30. 6. 2025
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6310 - | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| |
pol. 2141 - | Příjem z úroků | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 200,00 tis. Kč |
22/1273 30. 6. 2025
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 1 500,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1 500,00 tis. Kč |
22/1273 30. 6. 2025
7. rozhodla
nabýt finanční prostředky poskytnuté na základě dodatku č. 1 smlouvy o horizontální spolupráci č. 00175/2025/RLZ ve výši 260 tis. Kč
22/1273 30. 6. 2025
8. rozhodla
navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině v odvětví sociálních věcí“ o 260 tis. Kč
22/1273 30. 6. 2025
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 260 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 260 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.