Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1540 ze dne 25. 8. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
č. 13/1409 ze dne 7.9.2023
25/1540 25. 8. 2025
1. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
25/1540 25. 8. 2025
2. doporučuje
rozhodnout zrušit akci reprodukce majetku „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ (Sírius, příspěvková organizace) v rozpočtu kraje na rok 2025 se závazkem v letech 2026 až 2028
25/1540 25. 8. 2025
3. schvaluje
změnu závazných ukazatelů na rok 2025 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 9. 2025 schválí změny ve financování akcí reprodukce majetku kraje pro rok 2025
25/1540 25. 8. 2025
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | ||||||||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 20.400,00 tis. Kč | |||||
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| |||||||
na § 2212 - | Silnice | o | 9.811,67 tis. Kč |
| ||||
na § 3113 - | Základní školy | o | 1.276,58 tis. Kč |
| ||||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 67.985,59 tis. Kč |
| ||||
na § 3121 - | Gymnázia | o | 65.579,16 tis. Kč |
| ||||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 44.750,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3124 - | Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o |
8.000,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o |
5.000,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3127 - | Střední školy | o | 60.885,79 tis. Kč |
| ||||
na § 3133 - | Dětské domovy | o | 9.200,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 10.100,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 5.500,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 4.175,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 14.000,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 128.000,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 2.500,00 tis. Kč |
| ||||
na § 3526 - | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | o | 18.500,00 tis. Kč |
| ||||
na § 4312 - | Odborné sociální poradenství | o | 1.600,00 tis. Kč |
| ||||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 26.465,00 tis. Kč |
| ||||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 7.000,00 tis. Kč |
| ||||
Celkem | o | 490.328,79 tis. Kč |
| |||||
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | ||||||||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 510.728,79 tis. Kč | |||||
25/1540 25. 8. 2025
5. doporučuje
schválit závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026 a další léta dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
25/1540 25. 8. 2025
6. ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1.,2.,5. tohoto usnesení
Zodp.: Ing. Michal Kokošek
Termín: 15. 9. 2025
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.