Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1663 ze dne 29. 9. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
27/1663 29. 9. 2025
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
pol. 2460 - | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | o | 103,83 tis. Kč |
na § 2143 - | Cestovní ruch | ||
pol. 2111 - | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | o | 35,55 tis. Kč |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 1,21 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 23,45 tis. Kč |
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| ||
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 2.669,90 tis. Kč | |
na § 2292 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 330,67 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 230,47 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 41,44 tis. Kč |
na § 3526 - | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 3.343,13 tis. Kč |
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 10.556,87 tis. Kč |
na § 3541 - | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 3,55 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 198,67 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 2131 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | o | 154,08 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 121,73 tis. Kč |
na § 3792 - | Ekologická výchova a osvěta |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 20,82 tis. Kč |
na § 4339 - | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 0,01 tis. Kč |
na § 4351 - | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 28,80 tis. Kč |
na § 4356 - | Denní stacionáře a centra denních služeb |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 31,46 tis. Kč |
na § 4359 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 273,35 tis. Kč |
na § 4377 - | Sociálně terapeutické dílny | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 31,46 tis. Kč |
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 19,45 tis. Kč |
na § 5213 - | Krizová opatření | ||
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 21,20 tis. Kč |
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
pol. 2310 - | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | o | 16,99 tis. Kč |
Celkem | o | 18.258,09 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 8.527,05 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 9.731,04 tis. Kč |
27/1663 29. 9. 2025
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o |
98 590 Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 98 590 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.