Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1672 ze dne 29. 9. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
27/1672 29. 9. 2025
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 3141 - | Školní stravování | ||
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 1.174,30 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 139,99 tis. Kč |
Celkem | o | 1.314,29 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 1.314,29 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 2.478,93 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 2.478,93 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 4.747,96 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4339 - | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | o | 4.747,96 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 3.622,02 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 3.622,02 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 2.000,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 500,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 1.500,00 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212- | Silnice | o | 10,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 10,00 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
7. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2025 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, s účelovým určením na financování výdajů spojených s aktivitou „Inovace“ v rámci projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací o částku 277.318,00 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2026
27/1672 29. 9. 2025
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 302,50 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 302,50 tis. Kč |
27/1672 29. 9. 2025
9. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2025 v rámci dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2025/2026 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
27/1672 29. 9. 2025
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 66.036,48 tis. Kč | ||
a snižují investiční přijaté transfery | |||||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 66.036,48 tis. Kč | ||
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o |
1.984,88 tis. Kč | ||
a zvyšuje krátkodobé financování | |||||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1.984,88 tis. Kč | ||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.