Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1734 ze dne 13. 10. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
28/1734 13. 10. 2025
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté splátky půjčených prostředků | ||||||||
| pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | o | 7.693,67 tis. Kč | |||||
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | ||||||||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 2.397,63 tis. Kč | |||||
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | ||||||||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 5.296,16 tis. Kč | |||||
| a snižují investiční přijaté transfery |
| |||||||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 635,73 tis. Kč |
| ||||
| a snižují běžné výdaje – třída 5 |
| |||||||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o |
2.040,34 tis. Kč |
| ||||
| a snižuje krátkodobé financování |
| |||||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1.404,49 tis. Kč |
| ||||
28/1734 13. 10. 2025
2. schvaluje
úpravu závazných ukazatelů v rámci projektu „TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
28/1734 13. 10. 2025
3. schvaluje
snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2025 organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na financování projektových aktivit v rámci projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, s časovou použitelností od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2027 o částku 4.000.000 Kč
28/1734 13. 10. 2025
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | ||
| pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 299,89 tis. Kč |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 37,00 tis. Kč |
| Celkem | o | 336,89 tis. Kč | |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 336,89 tis. Kč |
28/1734 13. 10. 2025
5. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1.149,50 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3113 - | Základní školy | o | 1.149,50 tis. Kč |
28/1734 13. 10. 2025
6. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 2.000,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 500,00 tis. Kč |
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 1.500,00 tis. Kč |
| Celkem | o | 2.000,00 tis. Kč |
28/1734 13. 10. 2025
7. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 12.118,42 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 15.841,11 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 1.000,00 tis. Kč |
| na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 10.000,00 tis. Kč |
| CELKEM | o | 26.841,11 tis. Kč | |
| a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3127 - | Střední školy | o | 16.200,00 tis. Kč |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 3.060,87 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 9.000,00 tis. Kč |
| na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 20.000,00 tis. Kč |
| na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 10.000,00 tis. Kč |
| CELKEM | o | 58.260,87 tis. Kč | |
| a snižuje krátkodobé financování | |||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 14.857,74 tis. Kč |
| a snižuje dlouhodobé financování | |||
| pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 41.778,19 tis. Kč |
| a snižuje dlouhodobé financování | |||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 2.007,69 tis. Kč |
| a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 801,61 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 1.000,00 tis. Kč |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 18.156,93 tis. Kč |
| CELKEM | o | 19.156,93 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.