Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1795 ze dne 29. 10. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
29/1795 29. 10. 2025
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| pol. 2460 - | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | o | 60,64 tis. Kč |
| na § 2169 - | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 5,00 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 2,50 tis. Kč |
| na § 2219 - | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||
| pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 162,04 tis. Kč |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| ||
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 3.628,34 tis. Kč | |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 0,69 tis. Kč |
| na § 2292 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 83,19 tis. Kč |
| na § 2294 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 79,76 tis. Kč |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 1.690,00 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 4,00 tis. Kč |
| na § 3311 - | Divadelní činnost | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 1.848,76 tis. Kč |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2.106,96 tis. Kč |
| na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | ||
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 225,41 tis. Kč |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 1.021,31 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice |
| |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 112,08 tis. Kč |
| na § 3541 - | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi |
| |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 12,88 tis. Kč |
| na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 45,00 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 3,00 tis. Kč |
| na § 4341 - | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 231,34 tis. Kč |
| na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 2,00 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy |
| |
| pol. 2211 - | Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | o | 3,00 tis. Kč |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 2,60 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 430,69 tis. Kč |
| Celkem | o | 11.761,19 tis. Kč | |
| a zvyšují kapitálové příjmy | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
| pol. 3111 - | Příjem z prodeje pozemků | o | 1.553,83 tis. Kč |
| pol. 3112 - | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 5.433,85 tis. Kč |
| Celkem | o | 6.987,68 tis. Kč | |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 8.290,55 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 10.458,32 tis. Kč |
29/1795 29. 10. 2025
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy | |||
| pol. 1356- | Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | o | 10.000 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 10.000 tis. Kč |
29/1795 29. 10. 2025
3. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují kapitálové příjmy | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| |
| pol. 3201 - | Příjem z prodeje akcií | o | 6,75 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 6,75 tis. Kč |
29/1795 29. 10. 2025
4. rozhodla
navýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ o 200 tis. Kč a na akci „Příkazové bloky“ o 83 tis. Kč
29/1795 29. 10. 2025
5. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |||
| pol. 2141 - | Příjem z úroků | o | 283,00 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 200,00 tis. Kč |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 83,00 tis. Kč |
| Celkem | o | 283,00 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.