Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /1800 ze dne 29. 10. 2025
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 25/1491 ze dne 25.8.2025
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
29/1800 29. 10. 2025
1. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2025 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, s účelovým určením na financování výdajů spojených s klíčovou aktivitou „Digitalizace“ v rámci projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací o částku 250.000,00 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2026
29/1800 29. 10. 2025
2. rozhodla
nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci operačního programu LIFE ve výši 119.001 eur na financování projektu Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy, reg.č. 101216157 za podmínek uvedených v partnerské smlouvě uzavřené s vedoucím partnerem ZO ČSOP Onyx, pobočný spolek, se sídlem Panská 363/9, 60200 Brno, Česká republika, IČ: 75103397, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
29/1800 29. 10. 2025
3. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy – třída 2 | |||
| na § 3749 - | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | ||
| pol. 2329 - | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | o | 899,12 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3749 - | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | o | 899,12 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3635 - | Územní plánování | o | 2.778,80 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3635 - | Územní plánování | o | 2.778,80 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
5. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 682,98 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 682,98 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
6. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | o | 21.676,82 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 1.341,02 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 20.335,80 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
7. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o |
36,74 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje | |||
| na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 36,74 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
8. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 3.204,82 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 3.204,82 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
9. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 4.106,89 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 288,05 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 3.818,84 tis. Kč |
29/1800 29. 10. 2025
10. rozhodla
zvýšit návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutou příspěvkovým organizacím kraje na zajištění financování investičních a neinvestičních výdajů projektu „Implementace Dlouhodobého záměru Moravskoslezského kraje“ realizovaného na základě Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský Priorita 2 – Vzdělávání v období 2025 -2026 se splatností do 30 dnů po obdržení dotace o 1.896.815 Kč podle Přílohy č. 2 tohoto usnesení
29/1800 29. 10. 2025
11. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o |
2,74 tis. Kč | ||
| a zvyšují investiční přijaté transfery | |||||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 39,08 tis. Kč | ||
| a zvyšují běžné výdaje | |||||
| na § 3639- | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 80,89 tis. Kč | ||
| a zvyšuje krátkodobé financování | |||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 39,07 tis. Kč | ||
29/1800 29. 10. 2025
12. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 110,01 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 110,01 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.