Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 109/7550 ze dne 19. 8. 2024
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1454 ze dne 7.12.2023
109/7550 19. 8. 2024
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 134,22 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 134,22 tis. Kč |
109/7550 19. 8. 2024
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 317,66 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 317,66 tis. Kč |
109/7550 19. 8. 2024
3. schvaluje
závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2024 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01, Nový Jičín IČ 00096296, o částku 100.188 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Nová Horka-centrum tradic a zážitků“ s časovou použitelností do 31. 12. 2024
109/7550 19. 8. 2024
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 1.577,81 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 1.577,81 tis. Kč |
109/7550 19. 8. 2024
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 3799 - | Ostatní ekologické záležitosti | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 3.400,53 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3799 - | Ostatní ekologické záležitosti | o | 3.400,53 tis. Kč |
109/7550 19. 8. 2024
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | ||||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 540,00 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | ||||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 540,00 tis. Kč | |
109/7550 19. 8. 2024
7. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2024 organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace IČ 64628116, o částku 540.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou projektu „Energetické úspory VI. Etapa - ZUŠ L. Janáčka Ostrava - Vítkovice“ s časovou použitelností do 31. 12. 2024
109/7550 19. 8. 2024
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3326 - | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | o | 2 000,00 tis. Kč |
a zvyšují Kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3326 - | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | o | 2 000,00 tis. Kč |
109/7550 19. 8. 2024
9. schvaluje
závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2024 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, ve výši 363.000 Kč s účelovým určením na financování projektových aktivit v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ a s časovou použitelností do 31. 12. 2024.
109/7550 19. 8. 2024
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 13.280,02 tis. Kč |
a snižují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 112.679,20 tis. Kč |
a snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 6.613,39 tis. Kč |
pol. 4218 - | Investiční převody z Národního fondu | o | 8.960,00 tis. Kč |
pol. 4231 - | Investiční přijaté transfery od jiných států | o | 136,79 tis. Kč |
CELKEM | o | 15.710,18 tis. Kč | |
a snižuje krátkodobé financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 149.094,00 tis. Kč |
a snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 134.078,69 tis. Kč |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 2.600,00 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | o | 100,00 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 32.923,53 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 380,00 tis. Kč |
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | o | 600,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 15.805,00 tis. Kč |
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 111.401,73 tis. Kč |
CELKEM | o | 163.810,26 tis. Kč | |
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 76.015,86 tis. Kč |
na § 3121 - | Gymnázia | o | 16.597,74 tis. Kč |
na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 2.000,00 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | o | 44.957,25 tis. Kč |
na § 3311 - | Divadelní činnost | o | 32.000,00 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 61.500,00 tis. Kč |
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | o | 50.000,00 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 91.064,00 tis. Kč |
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 42.541,21 tis. Kč |
na § 3635 - | Územní plánování | o | 15.000,00 tis. Kč |
na § 4324 - | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | o | 17.000,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 98.647,08 tis. Kč |
CELKEM | o | 547.323,14 tis. Kč | |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 2310 - | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | o | 1.251,97 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 2212 - | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | o | 50,00 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 60,44 tis. Kč |
na § 4350 - | Domovy pro seniory | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 8,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 323,91 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 12,37 tis. Kč |
CELKEM | o | 1.706,69 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 200,00 tis. Kč |
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 15.000,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 15.200,00 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3112 - | Mateřské školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 700,00 tis. Kč |
na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | o | 11.500,00 tis. Kč |
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 4.706,00 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 282.452,04 tis. Kč |
CELKEM | o | 299.358,04 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.