Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 109/7570 ze dne 19. 8. 2024
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1454 ze dne 7.12.2023
109/7570 19. 8. 2024
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy | |||
pol. 1361 - | Příjem ze správních poplatků | o | 13,00 tis. Kč |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2229 - | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 1 741,22 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 2,00 tis. Kč |
pol. 2329 - | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | o | 70,00 tis. Kč |
na § 2292 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 307,09 tis. Kč |
na § 2294 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 2 440,00 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj |
| |
pol. 2211 - | Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | o | 4,86 tis. Kč |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 64,38 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 49,49 tis. Kč |
na § 5213 - | Krizová opatření |
| |
pol. 2329 - | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | o | 2,00 tis. Kč |
na § 5511 - | Požární ochrana - profesionální část | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 34,66 tis. Kč |
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 44,49 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 3,03 tis. Kč |
na § 6310 - | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | ||
pol. 2141 - | Příjem z úroků | o | 1 521,04 tis. Kč |
na § 6402 - | Finanční vypořádání | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 13,39 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 9,50 tis. Kč |
a zvyšují přijaté transfery | |||
pol. 4122 - | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | o | 600,07 tis. Kč |
Celkem | o | 6 920,22 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 6 920,22 tis. Kč |
109/7570 19. 8. 2024
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 50 995 Kč | |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 50 995 Kč |
109/7570 19. 8. 2024
3. rozhodla
snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční“ o částku 360.600 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Výdaje související se sdílenými službami – investiční“
109/7570 19. 8. 2024
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o |
360,6 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 360,6 tis. Kč |
109/7570 19. 8. 2024
5. rozhodla
snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ o 560 tis. Kč
109/7570 19. 8. 2024
6. rozhodla
zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční“ o 560 tis. Kč
109/7570 19. 8. 2024
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 560 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 560 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.