Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 60/4403 ze dne 16. 1. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
60/4403 16. 1. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1 150,01 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 8 850,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 10 000,01 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 788,59 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 949,81 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 4 738,40 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 334,57 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 334,57 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 2 418,31 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 15 163,05 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 20,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 17 561,36 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 12 290,55 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 25 825,87 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 38 116,42 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 180,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 120,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 180,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 120,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 229,82 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 20,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 209,82 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 180,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 120,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 70,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 230,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
11. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 180,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 120,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
12. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 199,57 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 20,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 179,57 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
13. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 223,77 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 23,77 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 200,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
14. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4 469,06 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 2 524,05 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 1 945,01 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
15. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 794,18 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 603,79 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 3 190,39 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
16. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1 294,57 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 1 294,57 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
17. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1 000,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 1 000,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
18. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 63,29 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3311 - | Divadelní činnost | o | 63,29 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
19. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 100,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 100,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
20. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1 631,99 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 1 631,99 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
21. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 169,40 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 169,40 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
22. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 609,84 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 609,84 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
23. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 151,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 151,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
24. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4 053,47 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 4 278,43 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 225,06 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 8 106,84 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
25. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 207,68 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 1 274,67 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 34,30 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 4 448,05 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
26. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 37 498,60 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 37 498,60 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
27. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 13 565,49 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 186,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 13 379,49 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
28. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 6 964,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4319 - | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | o | 6 964,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
29. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 200,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
30. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1 210,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4319 - | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | o | 1 210,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
31. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | o | 200,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
32. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4 848,01 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | o | 4 848,01 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
33. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 550,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 550,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
34. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4 786,03 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 4 786,03 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
35. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 200,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
36. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 23 343,99 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4374 - | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | o | 603,47 tis. Kč |
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 22 740,52 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
37. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 632,12 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 632,12 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
38. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 450,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4350 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 3 450,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
39. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 630,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 3 630,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
40. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 2 822,13 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 2 822,13 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
41. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 94,38 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 94,38 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
42. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 439,15 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 9 848,23 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 3 087,38 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 10 200,00 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
43. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 86,23 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 86,23 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
44. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 36,30 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 36,30 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
45. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 384,10 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 384,10 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
46. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 3 406,63 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 3 406,63 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
47. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 161,33 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 86,87 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 248,20 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
48. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4 365,53 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 1 634,03 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 5 999,56 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
49. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 2 117,57 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 3 776,04 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 14,13 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 5 879,48 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
50. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 763,20 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 7 142,04 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 43,20 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 7 862,04 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
51. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 300,01 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 16 422,62 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 150,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 16 572,63 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
52. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 2 420,86 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 10 501,23 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 1,70 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 12 920,39 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
53. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 57 791,73 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 57 089,19 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 702,54 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
54. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 609,46 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 5 485,19 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 650,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 5 444,65 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
55. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 396,77 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 396,77 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
56. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 147,07 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 981,60 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 30,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 1 098,67 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
57. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 128,13 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3121 - | Gymnázia | o | 128,13 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
58. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 67,26 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3121 - | Gymnázia | o | 67,26 tis. Kč |
60/4403 16. 1. 2023
59. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
