Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 63/4721 ze dne 6. 3. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
63/4721 6. 3. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 2.558.393 Kč |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 24.368.794 Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 26.927.187 Kč |
63/4721 6. 3. 2023
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 12.580,79 tis. Kč |
a snižují nedaňové příjmy | |||
pol. 2420 - | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | o | 10.000,00 tis. Kč |
pol. 2451 - | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | o | 2.580,79 tis. Kč |
Celkem | o | 12.580,79 tis. Kč |
63/4721 6. 3. 2023
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 582.056,8 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2199 - | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené | o | 100,0 tis. Kč |
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 4.300,0 tis. Kč |
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 21.000,0 tis. Kč |
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 5.000,0 tis. Kč |
na § 3312 - | Hudební činnost | o | 2.000,0 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 15.000,0 tis. Kč |
na § 3341 - | Rozhlas a televize | o | 1.000,0 tis. Kč |
na § 3419 - | Ostatní sportovní činnost | o | 4.300,0 tis. Kč |
na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 600,0 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 3.719,0 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 4.000,0 tis. Kč |
na § 5279 - | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | o | 4.000,0 tis. Kč |
na § 5512 - | Požární ochrana – dobrovolná část | o | 3.401,0 tis. Kč |
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | o | 10.000,0 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 180.000,0 tis. Kč |
Celkem | o | 258.420,0 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 15.000,0 tis. Kč |
na § 3121 - | Gymnázia | o | 600,0 tis. Kč |
na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 35.950,0 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 2.420,0 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 100.000,0 tis. Kč |
na § 3714 - | Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu | o | 100.000,0 tis. Kč |
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 854,0 tis. Kč |
na § 5279 - | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | o | 1.000,0 tis. Kč |
na § 5511 - | Požární ochrana – profesionální část | o | 6.600,0 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 61.212,8 tis. Kč |
Celkem | o | 323.636,8 tis. Kč |
63/4721 6. 3. 2023
4. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
63/4721 6. 3. 2023
5. doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2022 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč
63/4721 6. 3. 2023
6. ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 5. tohoto usnesení
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 8. 6. 2023
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.