Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 66/4907 ze dne 24. 4. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
66/4907 24. 4. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 3,41 tis. Kč |
na § 2229 - | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 16,50 tis. Kč |
na § 2292 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 460,71 tis. Kč |
na § 2294 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 773,01 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 15,85 tis. Kč |
na § 3522 - | Ostatní nemocnice |
| |
pol. 2132 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 0,33 tis. Kč |
na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | ||
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 7,00 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 1,00 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 2131 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | o | 2,72 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 2211 - | Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | o | 3,00 tis. Kč |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 24,00 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 11,98 tis. Kč |
pol. 2329 - | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | o | 267,12 tis. Kč |
na § 6320 - | Pojištění funkčně nespecifikované | ||
pol. 2322 - | Příjem z pojistných plnění | o | 2,21 tis. Kč |
na § 6402 - | Finanční vypořádání | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2,76 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 5,89 tis. Kč |
Celkem | o | 1 597,49 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 1 597,49 tis. Kč |
66/4907 24. 4. 2023
2. rozhodla
nabýt finanční prostředky poskytnuté formou neinvestiční dotace na základě rozhodnutí čj.: MV-32-5/PO-PSM-2023 ve výši 1.299.700 Kč
66/4907 24. 4. 2023
3. rozhodla
navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 1.299.700 Kč
66/4907 24. 4. 2023
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1.299.700 Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6221 - | Humanitární zahraniční pomoc přímá | o | 1.299.700 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.