Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 68/5115 ze dne 22. 5. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
68/5115 22. 5. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 61,88 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4357 - | Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 61,88 tis. Kč |
68/5115 22. 5. 2023
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o |
4.770,51 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3141 - | Školní stravování | o | 4.770,51 tis. Kč |
68/5115 22. 5. 2023
3. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
68/5115 22. 5. 2023
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1.250,73 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 1.250,73 tis. Kč |
68/5115 22. 5. 2023
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 58.930,95 tis. Kč |
a snižují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4151 - | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států | o | 83,24 tis. Kč |
pol. 4152 - | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | o | 2.466,56 tis. Kč |
CELKEM | o | 2.549,80 tis. Kč | |
a snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4213 - | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | o | 820,49 tis. Kč |
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 23.458,82 tis. Kč |
pol. 4231 - | Investiční přijaté transfery od jiných států | o | 26.519,99 tis. Kč |
CELKEM | o | 50.799,30 tis. Kč | |
a snižuje krátkodobé financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 4.285,39 tis. Kč |
a snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 329.985,94 tis. Kč |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 4.078,91 tis. Kč |
na § 3326 - | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | o | 600,00 tis. Kč |
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 9,31 tis. Kč |
na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 609,84 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 2.200,00 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 700,00 tis. Kč |
na § 3749 - | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | o | 2.700,00 tis. Kč |
na § 4319 - | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | o | 1.833,93 tis. Kč |
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | o | 613,22 tis. Kč |
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 169,90 tis. Kč |
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 930,00 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 200,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 14.645,11 tis. Kč | |
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 162.803,77 tis. Kč |
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 6.677,39 tis. Kč |
na § 3121 - | Gymnázia | o | 34.972,74 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | o | 5.863,42 tis. Kč |
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 26.708,09 tis. Kč |
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 6.500,00 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 17.631,99 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 28.108,00 tis. Kč |
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 1.070,70 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 12.000,00 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 2.150,00 tis. Kč |
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 8.500,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 11.735,56 tis. Kč |
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 2.000,00 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 9.366,52 tis. Kč |
CELKEM | o | 336.088,18 tis. Kč | |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 2310 - | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | o | 10,30 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 0,90 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | ||
pol. 2212 - | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | o | 291,85 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 2212 - | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | o | 52,74 tis. Kč |
na § 4329 - | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | ||
pol. 2212 - | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | o | 58,28 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 174,30 tis. Kč |
CELKEM | o | 588,37 tis. Kč | |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 728,42 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 1.080,00 tis. Kč |
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 6.500,00 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 15.630,60 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 150,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 23.360,60 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.