Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 75/5476 ze dne 7. 8. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
75/5476 7. 8. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 886,34 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 73,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 959,34 tis. Kč |
75/5476 7. 8. 2023
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 2.973,10 tis. kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 2.973,10 tis. Kč |
75/5476 7. 8. 2023
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 48,40 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 48,40 tis. Kč |
75/5476 7. 8. 2023
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639- | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1,60 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 1,60 tis. Kč |
75/5476 7. 8. 2023
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 97,26 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 97,26 tis. Kč |
75/5476 7. 8. 2023
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 890,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 890,00 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.