Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 76/5609 ze dne 21. 8. 2023
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 10/948 ze dne 15.12.2022
76/5609 21. 8. 2023
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 1,65 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 1,65 tis. Kč |
76/5609 21. 8. 2023
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
76/5609 21. 8. 2023
3. schvaluje
změnu závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ v rámci projektu „Odborné kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
76/5609 21. 8. 2023
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 3.388,32 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 3.388,32 tis. Kč |
76/5609 21. 8. 2023
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3121 - | Gymnázia | o | 17,60 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3121 - | Gymnázia | o | 17,60 tis. Kč |
76/5609 21. 8. 2023
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 23,74 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4119 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | o | 736,64 tis. Kč |
a
zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 760,38 tis. Kč |
76/5609 21. 8. 2023
7. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
76/5609 21. 8. 2023
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 42.984,19 tis. Kč |
a snižují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 529,72 tis. Kč |
a snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 23.849,37 tis. Kč |
pol. 4231 - | Investiční přijaté transfery od jiných států | o | 13.241,25 tis. Kč |
CELKEM | o | 37.090,62 tis. Kč | |
a snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 186.098,93 tis. Kč |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 1.796,57 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 3.704,82 tis. Kč |
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 1.537,13 tis. Kč |
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 0,30 tis. Kč |
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 400,00 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 500,00 tis. Kč |
na § 3326 - | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | o | 140,00 tis. Kč |
na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o | 500,00 tis. Kč |
na § 3635 - | Územní plánování | o | 249,75 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 53,19 tis. Kč |
CELKEM | o | 8.881,76 tis. Kč | |
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 59.080,07 tis. Kč |
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 1.584,10 tis. Kč |
na § 3121 - | Gymnázia | o | 1.200,00 tis. Kč |
na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 1.165,02 tis. Kč |
na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 1.751,42 tis. Kč |
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 2.000,00 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o | 8.500,00 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 700,00 tis. Kč |
na § 3635 - | Územní plánování | o | 2.677,44 tis. Kč |
na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 2.398,62 tis. Kč |
na § 3792 - | Ekologická výchova a osvěta | o | 2.000,00 tis. Kč |
na § 4350 - | Domovy pro seniory | o | 8.450,00 tis. Kč |
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 150,00 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 113.411,32 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 3.500,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 208.567,99 tis. Kč | |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 2310 - | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | o | 63,87 tis. Kč |
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 276,98 tis. Kč |
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 2,42 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 229,68 tis. Kč |
CELKEM | o | 572,95 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 53,93 tis. Kč |
na § 3314 - | Činnosti knihovnické | o | 2.000,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 2.053,93 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3127 - | Střední školy | o | 5.285,40 tis. Kč |
na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 200,00 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 29.748,29 tis. Kč |
CELKEM | o | 35.233,69 tis. Kč |
76/5609 21. 8. 2023
9. rozhodla
snížit závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkové organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, účelově určený na výdaje spojené s přípravou projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ o částku 384.100 Kč
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.