Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 89/6583 ze dne 19. 2. 2024
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1454 ze dne 7.12.2023
89/6583 19. 2. 2024
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 4,78 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 4,78 tis. Kč |
a snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4231 - | Investiční přijaté transfery od jiných států | o | 81,21 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4151 - | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států | o | 81,21 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 492,02 tis. Kč |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 44 114,43 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 44 425,98 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 180,47 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 3 000,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 5212 - | Ochrana obyvatelstva | o | 3 000,00 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 0,65 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 0,65 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 6,05 tis. Kč |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1 248,65 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 1 154,27 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 100,43 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 2.940,89 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 2.940,89 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 355,94 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 355,94 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 11.228,18 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 10.918,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 310,18 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 1,7 tis. Kč |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 11.510,39 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 11.512,09 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 25,49 tis. Kč |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 24.058,05 tis. Kč |
a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 21.054,70 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 3.028,84 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
11. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 100,00 tis. Kč |
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 112,10 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 100,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 112,10 tis. Kč |
89/6583 19. 2. 2024
12. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4113 - | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | o | 1.819,75 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3719 - | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | o | 1.819,75 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.