Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 94/6816 ze dne 8. 4. 2024
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1454 ze dne 7.12.2023
94/6816 8. 4. 2024
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 13.000,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4357 - | Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 13.000,00 tis. Kč |
94/6816 8. 4. 2024
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 2.325,50 tis. Kč |
a
zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 2.325,50 tis. Kč |
94/6816 8. 4. 2024
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 1.331,24 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 233,80 tis. Kč |
Celkem | o | 1.565,04 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3141 - | Školní stravování | o | 1.565,04 tis. Kč |
94/6816 8. 4. 2024
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 382,63 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2.625,35 tis. Kč |
Celkem | o | 3.007,98 tis. Kč | |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 9.349,44 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 12.357,42 tis. Kč |
94/6816 8. 4. 2024
5. rozhodla
zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2024 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, s účelovým určením na financování aktivity „Verifikace metod MRL- Digitální knihovna kreativních procesů“ v rámci projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“, s časovou použitelností od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2027 o částku 544.500 Kč
94/6816 8. 4. 2024
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | o | 544,50 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | o | 544,50 tis. Kč |
94/6816 8. 4. 2024
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 59.685,76 tis. Kč |
a snižují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 80,47 tis. Kč |
pol. 4152 - | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | o | 680,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 760,47 tis. Kč | |
a snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 43.649,96 tis. Kč |
pol. 4231 - | Investiční přijaté transfery od jiných států | o | 36.728,54 tis. Kč |
CELKEM | o | 80.378,50 tis. Kč | |
a snižuje krátkodobé financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 273.537,62 tis. Kč |
a snižuje dlouhodobé financování | |||
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 236.990,10 tis. Kč |
a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 3.000,00 tis. Kč |
na § 2212 - | Silnice | o | 0,18 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 1.950,00 tis. Kč |
na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 100,00 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | 28.500,00 tis. Kč | |
na § 3326 - | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | o | 1.900,00 tis. Kč |
na § 3769 - | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | o | 200,00 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 200,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 35.850,18 tis. Kč | |
a snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 2212 - | Silnice | o | 66.805,46 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | o | 850,00 tis. Kč |
na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 10.079,87 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | o | 98.150,25 tis. Kč |
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 9.500,00 tis. Kč |
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | o | 189.437,03 tis. Kč |
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 37.661,00 tis. Kč |
na § 4350 - | Domovy pro seniory | o | 74.288,13 tis. Kč |
na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 13.253,76 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 31.188,98 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 3.990,00 tis. Kč |
CELKEM | o | 535.204,48 tis. Kč | |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 2310 - | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | o | 954,99 tis. Kč |
na § 3127 - | Střední školy | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 287,71 tis. Kč |
na § 3719 - | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | ||
pol. 2212 - | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | o | 181,33 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 2324 - | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | o | 152,44 tis. Kč |
CELKEM | o | 1.576,47 tis. Kč | |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4218 - | Investiční převody z Národního fondu | o | 8.960,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 9.700,00 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 39.079,80 tis. Kč |
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 611,63 tis. Kč |
CELKEM | o | 49.391,43 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 218,77 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.