Seznam kontaktních osob
Odbor školství, mládeže a sportu | |||
---|---|---|---|
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Lenčo Libor, PaedDr. | 595 622 342 | F304 | vedoucí odboru |
Kučková Kateřina | 595 622 341 | F303 | asistentka |
Jírů Ivana, Mgr. | 595 622 411 | E206 | referent stížností |
Matějová Alexandra | 595 622 602 | F303 | právní asistentka |
Trykar Miroslav, Mgr. | 595 622 359 | F315 | poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů |
ŠMS - oddělení mládeže a sportu | |||
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Pokluda František, Mgr. | 595 622 420 | F305 | pověřen vedením oddělení |
Bruštíková Eva, Ing. | 595 622 421 | F222 | volnočasové aktivity dětí a mládeže |
Matějková Andrea, Mgr. | 595 622 337 | F222 | prevence sociálně patologických jevů |
Matoušek Pavel, Ing. | 595 622 161 | F222 | rozvoj sportu a tělovýchovy |
Odstrčilíková Ivana, Bc. | 595 622 441 | F221 | dotační programy |
Schenk Ondřej, Ing. | 595 622 250 | F222 | soutěže a přehlídky |
ŠMS - oddělení přímých nákladů | |||
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Kožuszniková Ywetta, Bc., DiS. | 595 622 292 | F415 | vedoucí oddělení |
Bínová Pavlína, Mgr. | 595 622 145 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bruntál, Kopřivnice) |
Gavorová Vendula, Ing. | 595 622 515 | F421 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Frýdlant nad Ostravicí, Rýmařov, Třinec) |
Hojecká Petra, Ing., DiS. | 595 622 283 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava - Poruba, Moravská a Slezská Ostrava) |
Jaglářová Monika, Ing. | 595 622 343 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bílovec, Hlučín, Kravaře) |
Klečková Hana, Ing. | 595 622 513 | F417 | rozpočet mezd krajských škol - střední odborné školy, speciální ZŠ; gymnázia (okres Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín) |
Kociánová Taťána, Ing. | 595 622 404 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Karviná, Orlová, Jablunkov) |
Kružberská Kateřina, Ing. | 595 622 963 | F418 | referent pro přímé náklady na vzdělávání obecních škol |
Kubienová Pavla, Mgr. | 595 622 931 | F421 | normativy obecních škol, rozpočet přímých nákladů obecních škol (Nový Jičín) |
Lekki Simona, Ing. | 595 622 432 | F417 | rozpočet mezd krajských škol - střední školy, dětské domovy, speciální ZŠ, středisko vol. času; základní um. školy (okres Bruntál, Nový Jičín); gymnázia (okres Bruntál, Ostrava) |
Mantheeová Pavla, Mgr. | 595 622 585 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Bohumín, Krnov, Vítkov) |
Pokorná Šárka, Ing. | 595 622 351 | F420 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Odry, Frýdek-Místek) |
Poledníková Jana, Ing. | 595 622 296 | F417 | rozpočet mezd krajských škol - střední školy, speciální ZŠ a MŠ, domovy mládeže, zařízení školního stravování; základní um. školy (okres Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Ostrava) |
Rečková Andrea, Ing. | 595 622 330 | F418 | koordinátor, zástupce Vo |
Straková Alexandra, DiS. | 595 622 435 | F418 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Opava) |
Vavříková Jarmila, Ing. | 595 622 405 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Ostrava-Jih, Mariánské Hory, Petřkovice) |
Vernerová Marie, Ing. | 595 622 294 | F419 | rozpočet přímých nákladů obecních škol (Český Těšín, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm) |
Vráželová Renata, Ing. | 595 622 406 | F417 | normativy krajských škol; rozpočet mezd krajských škol - pedagogicko-psychologické poradny, střední školy |
ŠMS - oddělení financování škol | |||
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Haščáková Pavlína, Ing. | 595 622 615 | F305 | vedoucí oddělení financování škol |
Bozenhardová Jana, Ing. | 595 622 817 | F316 | financování provozu |
Jadviščoková Hana, Ing. | 595 622 458 | F221 | finanční operace, dotace |
Janešíková Markéta, Bc. | 595 622 238 | F314 | financování provozu |
Jelínková Andrea, Ing. | 595 622 407 | F316 | financování provozu |
Kaňoková Markéta, Ing. | 595 622 922 | F221 | finanční operace, dotace |
Marcalíková Kateřina, Bc. | 595 622 512 | F314 | financování provozu |
Pallová Gabriela, Ing. | 595 622 314 | F314 | financování provozu |
Papírníková Pavla | 595 622 352 | F221 | finanční operace, kontroly |
Pauková Iveta, Ing. | 595 622 425 | F319 | soukromé školy Ostrava, Opava; dotace |
Pavlíková Barbora, Ing. | 595 622 402 | F319 | soukromé školy okres Frýdek-Místek, dotace |
Ševčáková Věra, Ing. | 595 622 295 | F316 | financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje, zástupce Vo |
Tataláková Michaela, Ing. | 595 622 960 | F314 | financování provozu |
Valečková Eva, Ing. | 595 622 757 | F319 | soukromé školy Ostrava, Nový Jičín |
Vyvialová Lucie, Ing. | 595 622 408 | F316 | financování provozu |
ŠMS - oddělení správy škol | |||
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Šmídová Stanislava, PaedDr. | 595 622 474 | F315 | vedoucí oddělení správy škol |
Bystroňová Michaela, Ing. | 595 622 236 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, vedení školského rejstříku SŠ a VOŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení) |
Holoušková Marta, Bc. | 595 622 365 | F320 | referentka pro rejstřík škol a školských zařízení - MŠ a ZŠ (vedení školského rejstříku MŠ a ZŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení) |
Jakubithová Lea | 595 622 956 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Ostrava-město a Bruntál) |
Josieková Libuše, PhDr. | 595 622 348 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol a pedagogicko-psychologických poraden), zástupce Vo |
Kadrnková Pavlína, Ing. | 595 622 144 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy dětských domovů a školských rad) |
Kociánová Danuše | 595 622 363 | F320 | referent pro odměňování, personální a platovou agendu (metodická a konzultační činnost v oblasti odměňování, personální a platové agendy; vedení agendy zahraničních pracovních cest ředitelů) |
Lesová Ivana | 595 622 346 | F320 | referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika) |
Nyklová Pavla | 595 622 358 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná) |
Řeháčková Libuše, DiS. | 595 622 737 | F321 | referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek) |
Serafinová Petra, Ing. | 595 622 399 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol) |
Šveda Pavel, Ing. | 595 622 424 | F322 | referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy základních uměleckých škol a školských zařízení) |
Volná Martina | 595 622 398 | F320 | referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem, vedení agendy nepřítomnosti a dovolené ředitelů) |
ŠMS - oddělení rozvoje vzdělávání | |||
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
Kadlecová Šárka, Ing. | 595 622 274 | F313 | vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání |
Cinař Daniel, Ing., DiS. | 595 622 344 | F307 | referent pro rozvoj vzdělávání (střední všeobecné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, přijímací zkoušky) |
Kaláčová Petra, Ing. | 595 622 437 | F312 | referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost, rozvoj lidských zdrojů v rámci programů EU, příp. EHP a Norských fondů, konzultace, koordinace a odborná pomoc v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Krakovková Raděvičová Aneta, Mgr. | 595 622 613 | F421 | referent pro rozvoj vzdělávání (věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Kubiena Roman, Mgr. Bc. | 595 622 334 | F312 | referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost (finanční zdroje EU, příp. EHP a Norských fondů), konzultace a koordinace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Martinásková Václava, Ing. | 595 622 468 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání) |
Nytrová Andrea, Ing. | 595 622 637 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání nadaných žáků a studentů v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, vedoucí odborný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Plačková Zuzana, Mgr. | 595 622 251 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, rozvojový program KVALITA, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Plchová Martina, Mgr. | 595 622 639 | F308 | referent pro rozvoj vzdělávání (předškolní a základní vzdělávání, zařízení školního stravování, jazykové vzdělávání, vzdělávání cizinců, koordinace zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji) |
Smažák Petr, Ing. | 595 622 338 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s výučním listem a s maturitní zkouškou, střední vzdělávání bez výučního listu a bez maturitní zkoušky, školská účelová zařízení, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Svobodová Lucie, Mgr., DiS. | 595 622 672 | F308 | věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK" |
Ševčíková Magdaléna, Mgr. | 595 622 293 | F307 | referent pro rozvoj vzdělávání (další vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava a implementace datového skladu pro oblast školství, koordinace přípravy výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji a dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, garant webových stránek pro oblast školství, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Škvárová Eva, Mgr. Bc. | 595 622 921 | F307 | referent pro rozvoj vzdělávání (vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných; školská poradenská zařízení) |
Trombíková Jana, Ing. | 595 622 368 | F312 | referent pro rozvoj vzdělávání (základní umělecké vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT) |
Vondráčková Jitka, Mgr. | 595 622 671 | F307 | matematik a analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému pro oblast vzdělávání) |
Žižková Kristýna, Ing. | 595 622 472 | F421 | referent pro rozvoj vzdělávání (věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK") |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00