Výsledky dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2026/2027
| poř. | Pořadové číslo žádosti | IČ | Název žadatele | Právní forma | Schválené prostředky v Kč | Časová použitelnost |
| 1 | 1 | 64120473 | Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem | Příspěvková organizace obce | 628 254,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 2 | 2 | 68157860 | Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | Příspěvková organizace obce | 945 934,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 3 | 3 | 48004537 | Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 790 020,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 4 | 7 | 75027712 | Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 595 650,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 5 | 9 | 70983674 | Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 6 | 11 | 60045965 | Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 | Příspěvková organizace obce | 919 600,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| 7 | 12 | 60801701 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 246 829,00 | 1. 9. 2026 - 30. 6. 2027 |
| celkem | 4 418 887,00 |
| poř. | pořadové číslo žádosti | IČ | Název příjemce | akce / účel | závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2026 (v Kč) | Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu (v Kč) | časové použití od – do |
| 1 | 4 | 00602094 | Obchodní akademie, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II“ | 143 687,50 | 287 375,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 2 | 5 | 47813211 | Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II“ | 146 927,00 | 293 854,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| celkem | 290 614,50 | 581 229,00 | |||||
| poř. | Pořadové číslo žádosti | IČ | Název žadatele | Právní forma | Schválené prostředky v Kč | Časová použitelnost |
| 1 | 13 | 64627896 | Základní škola, Ostrava–Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 502 227,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 2 | 14 | 00848328 | Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 449 977,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 3 | 15 | 11893079 | Mateřská škola Barevný svět, Frýdek–Místek, Slezská 770, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 4 | 16 | 60045990 | Základní škola a mateřská škola Raškovice | Příspěvková organizace obce | 300 990,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 5 | 17 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 962 445,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 6 | 18 | 75029847 | Mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 585 200,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 7 | 19 | 60336293 | Základní škola a Mateřská škola Štramberk | Příspěvková organizace obce | 494 703,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 8 | 20 | 69594091 | Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov | Školská právnická osoba | 551 760,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 9 | 21 | 62348337 | Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 298 034,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 10 | 22 | 70641871 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Svinov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 873 620,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 11 | 23 | 70944661 | Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 293 018,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 12 | 24 | 70984743 | Základní škola, Ostrava–Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 499 510,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 13 | 25 | 63699028 | Mateřská škola Sluníčko, Frýdek–Místek, Josefa Myslivečka 1883 | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 14 | 26 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | Příspěvková organizace obce | 489 478,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 15 | 27 | 60802707 | Mateřská škola Sluníčko, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 468 160,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 16 | 28 | 75029880 | Mateřská škola Ostrava – Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 804 650,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 17 | 29 | 47813032 | Základní škola Opava–Kylešovice, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 150 271,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 18 | 30 | 13643479 | Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 287 375,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 19 | 31 | 60336251 | Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín | Příspěvková organizace obce | 392 920,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 20 | 33 | 70982741 | Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 201 476,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 21 | 35 | 60046066 | Mateřská škola Pohádka, Frýdek–Místek, Třanovského 404 | Příspěvková organizace obce | 441 000,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 22 | 36 | 00601837 | Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 402 325,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 23 | 37 | 13644271 | Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 137 940,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 24 | 38 | 62331361 | Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 967 670,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 25 | 39 | 48805513 | Základní škola Havířov–Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná | Příspěvková organizace obce | 665 038,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 26 | 40 | 70640009 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 890 758,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 27 | 41 | 75029863 | Mateřská škola Harmonie Ostrava–Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 28 | 42 | 60046082 | Mateřská škola Sněženka, Frýdek–Místek, Josefa Lady 1790 | Příspěvková organizace obce | 658 350,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 29 | 43 | 06115161 | Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 30 | 44 | 70999325 | Základní škola Opava, Vrchní 19–příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 164 274,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 31 | 45 | 64120341 | Základní škola Frýdek–Místek, Jana Čapka 2555 | Příspěvková organizace obce | 406 505,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 32 | 46 | 75029901 | Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 337 326,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 33 | 47 | 70984379 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 146 300,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 34 | 49 | 70984751 | Základní škola, Ostrava–Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 426 360,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 35 | 50 | 64628329 | Základní škola, Ostrava–Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 182 875,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 36 | 51 | 68321261 | Střední škola technických oborů, Havířov–Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 344 850,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 37 | 52 | 45234639 | Mateřská škola Čtyřlístek, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 175 560,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 38 | 53 | 68157894 | Základní škola Frýdek–Místek, Komenského 402 | Příspěvková organizace obce | 507 870,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 39 | 54 | 71249460 | Církevní základní škola a mateřská škola Třinec | Školská právnická osoba | 412 148,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 40 | 55 | 71002537 | Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 585 200,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 41 | 56 | 70978336 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 310 992,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 42 | 57 | 64628205 | Základní škola, Ostrava–Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 787 930,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 43 | 58 | 60802669 | Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 307 648,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 44 | 59 | 75027704 | Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 20 482,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 45 | 60 | 70984638 | Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava–Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 804 650,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 46 | 61 | 70984689 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 47 | 62 | 25378066 | Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 206 910,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 48 | 63 | 60046091 | Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek–Místek, J. Božana 3141 | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 49 | 64 | 70999244 | Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 257 906,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 50 | 65 | 75029774 | Mateřská škola Radost, Frýdek–Místek, Anenská 656, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 512 050,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 51 | 66 | 70983682 | Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 760 760,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 52 | 68 | 71002529 | Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 989 824,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 53 | 69 | 60046074 | Mateřská škola Beruška, Frýdek–Místek, Nad Lipinou 2318 | Příspěvková organizace obce | 263 340,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 54 | 70 | 64628159 | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 225 302,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 55 | 71 | 62330101 | Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 600,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 56 | 72 | 00575933 | Střední škola služeb a podnikání, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 344 850,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 57 | 73 | 00848671 | Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 512 050,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 58 | 74 | 47813474 | Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 73 150,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 59 | 75 | 68157797 | Základní škola Frýdek–Místek, El. Krásnohorské 2254 | Příspěvková organizace obce | 988 988,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 60 | 76 | 00848336 | Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 316 635,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 61 | 77 | 75027241 | Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 227 183,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 62 | 78 | 70944628 | Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 950 532,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 63 | 79 | 48004545 | Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 865 051,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 64 | 80 | 68941811 | Církevní konzervatoř Německého řádu | Školská právnická osoba | 114 950,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 65 | 81 | 69610134 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 359 480,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 66 | 82 | 13644297 | Střední škola a Základní škola, Havířov–Šumbark, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 622 820,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 67 | 83 | 75029821 | Mateřská škola Ostrava–Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 482 790,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 68 | 84 | 49562291 | Základní škola Frýdek–Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 | Příspěvková organizace obce | 798 380,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 69 | 85 | 70996288 | Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 409 640,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 70 | 86 | 00852562 | Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 667 546,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 71 | 87 | 70933928 | Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 306 603,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 72 | 88 | 64627918 | Základní škola, Ostrava–Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 386 232,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 73 | 90 | 70984697 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 146 300,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 74 | 91 | 72069899 | Mateřské školy Čeladná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 204 820,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 75 | 93 | 60802596 | Mateřská škola Pramínek, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 76 | 95 | 70999180 | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 92 169,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 77 | 96 | 25369474 | Základní škola logopedická s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 10 241,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 78 | 97 | 70984671 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 512 050,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 79 | 98 | 70978361 | Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 548 625,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 80 | 99 | 75027364 | Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 81 | 100 | 75026708 | Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 245 366,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 82 | 101 | 70984361 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 351 120,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 83 | 102 | 60609371 | Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 187 891,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 84 | 103 | 45234621 | Mateřská škola Včelka, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 85 | 104 | 60799081 | Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 219 450,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 86 | 105 | 60046121 | Základní škola Frýdek–Místek, Pionýrů 400 | Příspěvková organizace obce | 929 005,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 87 | 106 | 62330136 | Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 93 005,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 88 | 107 | 70971692 | Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 144 837,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 89 | 108 | 61955612 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 748 847,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 90 | 110 | 61989088 | Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 800 470,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 91 | 111 | 62331388 | Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 365 750,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 92 | 112 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 152 361,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 93 | 113 | 00848191 | Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 303 468,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 94 | 114 | 00602159 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 10 241,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 95 | 115 | 70631751 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 740 905,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 96 | 116 | 66934885 | Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 365 750,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 97 | 117 | 70933944 | Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 227 810,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 98 | 118 | 60802651 | Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 646 855,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 99 | 119 | 70961549 | Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 175 560,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 100 | 120 | 48004511 | Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 997 176,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 101 | 121 | 70999759 | Mateřská škola Opava, Na Pastvisku – příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 146 300,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 102 | 123 | 75027135 | Základní škola a mateřská škola Hlučín–Darkovičky, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 33 440,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 103 | 124 | 00845027 | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 229 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 104 | 125 | 04187997 | Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 105 | 126 | 60046104 | Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek–Místek, Škarabelova 562 | Příspěvková organizace obce | 894 520,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 106 | 127 | 60336269 | Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 231 781,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 107 | 129 | 70978352 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 377 245,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 108 | 130 | 70999252 | Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 180 994,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 109 | 131 | 70981418 | Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 43 890,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 110 | 132 | 70999350 | Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce – příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 9 405,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 111 | 133 | 00100307 | Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 85 272,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 112 | 134 | 70933987 | Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 254 156,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 113 | 135 | 75029855 | Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 365 750,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 114 | 136 | 70984646 | Mateřská škola, Ostrava–Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 438 900,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 115 | 137 | 75029103 | Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 43 890,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 116 | 138 | 62348264 | Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 151 107,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 117 | 139 | 00852589 | Základní škola a mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 365 750,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 118 | 140 | 61988570 | Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 | Příspěvková organizace obce | 219 450,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 119 | 141 | 70985570 | Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 175 560,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 120 | 142 | 70985391 | Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 210 881,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 121 | 143 | 61989142 | Základní škola, Ostrava–Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 548 625,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 122 | 144 | 75026538 | Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 101 992,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 123 | 145 | 00601594 | Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 68 970,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 124 | 146 | 00577910 | Střední škola, Odry, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 344 850,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 125 | 147 | 45215359 | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 359 480,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 126 | 148 | 70933979 | Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 849 585,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 127 | 149 | 69610126 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 299 079,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 128 | 150 | 64125912 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 126 445,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 129 | 151 | 71197575 | Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava | Školská právnická osoba | 281 314,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 130 | 152 | 70984786 | Základní škola, Ostrava–Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 581 020,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 131 | 153 | 72542721 | Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 585 200,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 132 | 154 | 00601403 | Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 11 495,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 133 | 155 | 00602132 | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 241 395,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 134 | 156 | 00848077 | Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | 114 950,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 135 | 157 | 63024616 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace kraje | 311 410,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 136 | 158 | 62331230 | Základní škola Havířov–Město Žákovská 1/1006 okres Karviná | Příspěvková organizace obce | 497 420,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 137 | 159 | 70991057 | Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 14 630,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 138 | 160 | 48004529 | Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 530 651,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 139 | 161 | 70999953 | Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 234 080,00 | 1. 9. 2026 – 30. 6. 2027 |
