Výsledky dotačního programu na sportovní reprezentace na rok 2026 – 2. kolo
| Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Požadované prostředky | Schválená výše dotace v Kč | Časová použitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **.**.2001 | Petr Mašík | Fyzická osoba nepodnikající | Příprava a účast reprezentanta Moravskoslezského kraje na 14. Mistrovství světa juniorů v bezmotorovém létání 2026 v Aalen‑Elchingenu | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 16 | 22767584 | Lítací jelen, z. s. | Spolek | Podpora sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje pro rok 2026 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 17 | 22718214 | FIT Sports Club, z. s. | Spolek | Výzva pro mladou generaci – Reprezentace Moravskoslezského kraje na Mistrovství Evropy v pickleballu | 160 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 18 | 26655268 | Univerzitní sportovní klub Beskydy, z. s. | Spolek | Podpora reprezentantů ČR – členů RDJ – OÚ Alpské disciplíny | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 19 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Podpora stolních tenistů TJ Ostrava na MS a ME | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 20 | **.**.1975 | Jopková Alina | Fyzická osoba nepodnikající | Franciszek Jopek – účast na Mistrovství Evropy juniorů ve skialpinismu 2026, Mistroství světa juniorů ve skialpinismu 2026 a příprava na mezinárodní závody v sezoně 2026/2027 | 192 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 21 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | Spolek | Příprava Leily Ludmily Mareček na Mistrovství Evropy v plavání | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 22 | 29446252 | Handball marketing, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | HCB Karvina – Podpora účasti v Evropských pohárech 2026 | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 23 | 00575488 | TJ Lokomotiva Krnov, z. s. | Spolek | Výjezd mladých zápasníků na ME 2026 | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 24 | **.**.1971 | Naděžda Kudělková | Fyzická osoba nepodnikající | Klaudie Kudělková – akvabela | 107 000,00 Kč | 107 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 25 | **.**.2007 | Vendula Valdmannová | Fyzická osoba nepodnikající | Vendula Valdmannová – podpora první účasti v kvalifikacích tenisových grandslamů -Wimbledon a US Open 2026 | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 26 | 26631377 | JM Squash akademie Ostrava, z. s. | Spolek | JM Squash akademie Ostravam z. s. – Podpora účasti na ME jednotlivců, Budapešť 2026 | 126 200,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 27 | 62348426 | ČAATS, z. s., Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p. s. | Pobočný spolek | Hugo Hadaš – podpora reprezentanta paraglidingu na ME A MS 2026 | 178 800,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 28 | 66182760 | Judo Club Havířov, z. s. | Spolek | Judo Club Havířov, z. s. – účast jednotlivců na Evropských pohárech 2026 | 169 700,00 Kč | 169 700,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 29 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | Spolek | Kickboxeři WAKO na největších turnajích 2026 | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| 32 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava, z. s. | Spolek | Účast žen SBŠ Ostrava v evropských pohárech | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 |
| Celkem | 2 596 700,00 Kč | ||||||
| Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace v Kč | Důvod neposkytnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | Spolek | Radim Hložek na mistrovství Evropy | 50 000,00 Kč | Dle článku XIII. odst. 2 hodnotící komise nepodpořila žádost z důvodu významnosti sportu (neolympijský sport). |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.