Výsledky dotačního programu Podpora zahraničního studia
| poř. | Pořadové číslo žádosti | Příjmení a Jméno | Rok narození | Obec trvalého pobytu | Název projektu | Schválená výše dotace v Kč | Max. podíl na uznatelných nákladech projektu v % | Období realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kantor Kryštof | 2007 | Krnov | Erasmus University Rotterdam – Ekonomie | 100 000,00 | 30,30 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 2 | 13 | Malíková Barbora | 2001 | Oldřišov | Podpora magisterského studia architektury na Rice University v USA | 100 000,00 | 33,19 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 3 | 14 | Školoudíková Alice | 2002 | Ostrava | Studium na University of Amsterdam | 100 000,00 | 24,93 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 4 | 15 | Maixnerová Kateřina | 2005 | Bohumín | Podpora zahraničního studia–(Kateřina Maixnerová), (Seoul National University) | 77 500,00 | 50,00 % | 1. 3. 2027 – 31. 7. 2027 |
| 5 | 16 | Kostková Tereza | 2007 | Třinec | Bakalářské studium Neuroscience na University of California, Berkeley | 100 000,00 | 49,76 % | 19. 8. 2026 – 14. 5. 2027 |
| 6 | 17 | Lukasík Matěj | 2006 | Ostrava | University van Amsterdam–Matěj Lukasík | 100 000,00 | 27,55 % | 31. 8. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 7 | 18 | Bartáková Lila | 2003 | Kopřivnice | Magisterské studium programu Vikingská a středověká studia, Univerzita v Oslu, Oslo, Norsko | 100 000,00 | 42,02 % | 10. 8. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 8 | 19 | Matečka Michal | 2005 | Ostrava | Studium společného bakalářského programu Universiteit van Amsterdam a Vrije Universiteit Amsterdam; Liberal Arts and Sciences se zaměřením na přírodní vědy na fakultě Amsterdam University College | 99 900,00 | 32,66 % | 31. 8. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 9 | 20 | Jirousková Bibiana | 2006 | Malenovice | Studium v Irsku | 100 000,00 | 36,97 % | 30. 8. 2026 – 30. 6. 2027 |
| 10 | 21 | Cmíralová Ema | 2003 | Staré Město | Magisterské studium psychologie na Uppsala University | 63 300,00 | 50,00 % | 1. 9. 2026 – 13. 6. 2027 |
| 11 | 23 | Doležal Jakub | 2007 | Lučina | Studium v Dánsku, Jakub Doležal | 100 000,00 | 49,70 % | 18. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 12 | 24 | Basista Kryštof | 2007 | Bohumín | Studium oboru Theoretical Physics na University College London | 30 000,00 | 50,00 % | 1. 9. 2026 – 15. 7. 2027 |
| celkem | 1 070 700,00 |
| Poř. č. | Pořadové číslo žádosti | Příjmení a jméno | Rok narození | Obec trvalého pobytu | Zdůvodnění neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | **************** | **** | ***** | Žadatel nesplnil podmínku dotačního programu "Podpora zahraničního studia", v bodu IV. Vymezení okruhu příjemců, konkrétně tím, že škola, na které žadatel studuje není umístěna v požadovaném žebříčku škol. |
| poř. | Pořadové číslo žádosti | Příjmení a Jméno | Rok narození | Obec trvalého pobytu | Název projektu | Schválená výše dotace v Kč | Max. podíl na uznatelných nákladech projektu v % | Období realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SKÁLA ONDŘEJ | 2006 | Ostrava | Bakalářské studium Applied Physics na Eindhoven University of Technology | 100 000,00 | 29,78 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 2 | 2 | POLÁCHOVÁ KRISTÝNA | 2003 | Frýdlant nad Ostravicí | Magisterské studium na univerzitě Wageningen | 100 000,00 | 44,40 % | 1. 9. 2026 – 30. 7. 2027 |
| 3 | 3 | HANUSEK NICHOLAS | 2008 | Bohumín | Podpora zahraničního studia | 100 000,00 | 26,01 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 4 | 4 | ŠLAPOTOVÁ ESTER | 2006 | Český Těšín | ŠlapotováStudiumIrsko | 100 000,00 | 29,91 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 5 | 5 | SUROVKOVÁ ANNA | 2004 | Krnov | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 93 000,00 | 50,00 % | 1. 8. 2026 – 30. 7. 2027 |
| 6 | 6 | ČECHOVÁ ELIŠKA | 2000 | Ostrava | Magisterské studium na Sorbonne Université | 82 300,00 | 49,97 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 7 | 8 | TATARKO BRUNO | 2003 | Frýdek-Místek | Studium na Stockholmské Univerzitě | 98 500,00 | 33,33 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 8 | 9 | ŠVANCER ŠTĚPÁN | 2003 | Ostrava | Studium oboru Finance na National Taiwan University | 96 500,00 | 50,00 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 9 | 10 | BYSTRICKÁ NATÁLIE | 2007 | Bruntál | Studium Evropských studií na KU Leuven v Belgii | 100 000,00 | 42,74 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 10 | 11 | NEUDERTOVÁ LINDA | 2005 | Bohumín | Studium na Yonsei University | 100 000,00 | 33,33 % | 1. 9. 2026 – 30. 7. 2027 |
| celkem | 970 300,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.