Výsledky programu Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji (4. skupina)
| pořadí | unikátní číslo projektu | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | doba realizace projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 71148/2026 | Bionaut s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 61248037 | Happy Epi | 1. 7. 2025 – 30. 6. 2027 | 610 000 | 549 000 |
| 13 | 77532/2026 | Kouzelná animace, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29306337 | Bouba & Kiki: Gól | 6. 1. 2026 – 30. 6. 2027 | 900 000 | 800 000 |
| 14 | 77558/2026 | MoraviaFilm s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25873113 | 6 gramů | 9. 12. 2025 – 15. 12. 2026 | 1 875 000 | 1 500 000 |
| 15 | 77591/2026 | MoraviaFilm s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25873113 | Dřevorubec | 21. 7. 2025 – 15. 12. 2026 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| 16 | 81585/2026 | Matoušek Film s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 23006293 | Město otců | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2026 | 2 528 362 | 2 000 000 |
| 17 | 82146/2026 | 365 production s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06366180 | Svoboda | 1. 5. 2026 – 30. 6. 2027 | 4 152 920 | 2 800 000 |
| 18 | 82150/2026 | REGION FILM s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 07170246 | Expedice Galejník | 1. 4. 2026 – 31. 1. 2027 | 2 788 526 | 2 000 000 |
| 19 | 82153/2026 | Pandistan s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06376487 | Farský rybník | 15. 7. 2025 – 30. 6. 2027 | 1 130 000 | 1 000 000 |
| 20 | 82349/2026 | Orbis Pictures film, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27579212 | ROZCESTÍ | 1. 6. 2026 – 30. 6. 2027 | 3 484 100 | 2 000 000 |
| 21 | 84304/2026 | Helium Film s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 08076545 | Odplouváš | 5. 12. 2025 – 31. 12. 2026 | 628 400 | 550 000 |
| Celkem: | 20 597 308 | 15 199 000 | ||||||
| pořadí | unikátní číslo projektu | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | doba realizace projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | důvod vyřazení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 90434/2026 | Mimesis Film s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 24318833 | Wirbel | 1. 1. 2024 – 30. 11. 2026 | 3 204 300 | 1 597 000 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nespnil nenapravitelná kritéria formálních náležitostí (konkrétně č. 10 hodnoticího listu). |
| 31 | 95684/2026 | MDFORE s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 24811173 | Děda | 15. 6. 2026 – 30. 6. 2027 | 3 395 000 | 2 000 000 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nespnil nenapravitelná kritéria formálních náležitostí (konkrétně č. 2 hodnoticího listu). |
| 33 | 96861/2026 | Xova Film s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02807271 | Fuck the System | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 1 522 500 | 1 242 000 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nespnil nenapravitelná kritéria formálních náležitostí (konkrétně č. 11 hodnoticího listu). |
| 8 121 800 | 4 839 000 | ||||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.