Zaplaťte poplatky své obci online
Menu

Výsledky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2026

Příloha č. 1 – poskytnutí dotací
pořadové číslo číslo ve VFP právní forma IČO žadatel počet obyvatel název projektu Celkem bodů průměr celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) časová použitelnost dotace do ZV do de minimis
1 51 obec 00576981 Soběšovice 964 Odpočinková zóna se zázemím v obci Soběšovice – projektová dokumentace 62,00 713 900,00 70,00 499 700 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
2 37 obec 00494241 Dolní Domaslavice 1 472 Chodník Zvonek – Třanovice 62,00 577 950,00 69,99 404 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
3 34 obec 00296082 Jiříkov 346 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce Kaple sv. Františka Xaverského v Křížově a její přeměna na kulturní centrum 61,50 1 070 000,00 46,54 498 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
4 28 obec 00297666 Těrlicko 4 877 Příprava PD Park na ul. Přehradní, Těrlicko 61,00 310 000,00 35,48 110 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
5 19 obec 00577006 Raškovice 2 062 Komunikace pro pěší v rozsahu obecní úřad – kaplička, část č. 2 60,50 715 000,00 69,93 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
6 67 obec 00298263 Petřvald 1 748 Projektová dokumentace – Rekonstrukce bývalého objektu Moravan 60,00 1 150 000,00 43,48 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
7 62 obec 00635421 Uhlířov 413 PD – stavební úpravy budovy MŠ Uhlířov 59,50 713 900,00 69,95 499 400 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
8 70 obec 00296384 Svobodné Heřmanice 552 Vypracování PD modernizace volnočasového areálu v obci Svobodné Heřmanice 59,50 425 000,00 70,00 297 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
9 75 obec 00494232 Komorní Lhotka 1 515 Projektová dokumentace – Úprava návsi v Komorní Lhotce 59,00 822 800,00 59,99 493 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
10 6 obec 00492868 Nýdek 2 060 ZŠ a MŠ Nýdek – návrh úprav školní zahrady 59,00 900 000,00 55,56 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
11 61 obec 00635391 Moravice 244 Zpracování PD revitalizace veřejného prostranství v obci Moravice 59,00 145 200,00 69,97 101 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
12 16 obec 00849961 Kozmice 1 911 Projektová dokumentace – Stavební úpravy školní jídelny v Kozmicích 59,00 272 000,00 70,00 190 400 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
13 68 obec 00576077 Staré Heřminovy 212 Zpracování PD na vybudování protipovodňového opatření v obci Staré Heřminovy 58,50 520 300,00 69,98 364 100 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
14 58 obec 00600784 Kateřinice 697 Projektová dokumentace na vybudování parkoviště u MŠ v Kateřinicích 58,50 173 635,00 69,92 121 400 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
15 65 obec 00296279 Osoblaha 1 016 Prováděcí projektová dokumentace – Revitalizace bytového domu Nádražní 67 a 68 Osoblaha 58,50 600 000,00 70,00 420 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
16 54 obec 00295868 Bílčice 225 Projektová dokumentace: Revitalizace chodníků v obci Bílčice 58,00 278 300,00 69,89 194 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
17 38 obec 00577073 Pazderna 408 Vybudování komunitního sportovního centra v obci Pazderna – projektová dokumentace 58,00 656 600,00 70,00 459 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
18 64 obec 00295884 Brantice 1 403 Zpracování PD na rekonstrukci bytů v obci Brantice 57,50 713 971,00 69,96 499 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
19 63 obec 00296422 Úvalno 983 Příprava PD modernizace budovy obecního úřadu Úvalno 57,50 713 900,00 70,00 499 700 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
20 48 obec 00296848 Krmelín 2 356 Projektová dokumentace – Stavební úpravy sportovní haly v Krmelíně 57,50 804 650,00 62,14 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
21 72 obec 63026112 Vendryně 4 507 Rekonstrukce budovy stávajícího obecního úřadu na knihovnu a školní družinu v obci Vendryně 57,00 1 197 900,00 41,74 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
22 44 obec 72086718 Libhošť 1 756 Rekonstrukce sportovní infrastruktury v obci Libhošť 57,00 715 000,00 69,93 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
23 31 obec 00533947 Chlebičov 1 188 Projektová dokumentace pro přestavbu hasičské zbrojnice 57,00 629 200,00 69,93 440 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
24 59 obec 00635537 Kružberk 239 Zpracování PD na energetické úspory budovy OÚ Kružberk 56,50 554 180,00 69,96 387 700 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
25 42 městys 00299880 Březová 1 426 Projektová dokumentace – Přechod pro chodce v Březové 56,50 424 000,00 70,00 296 800 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
26 57 obec 00635430 Hlubočec 574 PD – jednotná kanalizace obce Hlubočec 56,50 290 400,00 69,97 203 200 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
27 15 obec 00297976 Jeseník nad Odrou 1 920 Rekonstrukce a modernizace školní kuchyně MŠ v Jeseníku nad Odrou 56,50 716 804,00 69,75 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
28 55 obec 00575992 Čaková 340 Projektová dokumentace na výstavbu obecního bytového domu v obci Čaková 56,00 713 900,00 69,98 499 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
29 47 obec 00300187 Jakartovice 1 052 Projektová dokumentace pro odkanalizování obce Jakartovice systémem malých domovních čistíren odpadních vod, II. etapa 56,00 2 288 000,00 21,85 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
30 11 obec 00492621 Milíkov 1 325 Projektová dokumentace – Kulturní areál Milíkov 56,00 720 000,00 69,44 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
31 21 město 00297437 Český Těšín 23 075 ZŠ Havlíčkova – izolace základové desky 56,00 600 000,00 50,00 300 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
32 25 obec 00296074 Jindřichov 1 118 Parkoviště u zámku v Jindřichově 56,00 715 000,00 69,93 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
33 23 obec 00846872 Sviadnov 2 229 Rozšíření zázemí MŠ Pohoda Sviadnov 56,00 1 500 000,00 33,33 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
34 4 obec 00600831 Ženklava 1 163 Chodník směr Libotín v obci Ženklava – projektová dokumentace 56,00 411 400,00 69,98 287 900 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
35 17 obec 00300829 Velká Polom 2 194 Projektová dokumentace pro sportovní halu 56,00 1 395 000,00 35,84 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
36 8 obec 67339158 Chotěbuz 1 411 Projektová dokumentace opravy dobové stodoly 55,00 800 000,00 62,50 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
37 56 obec 00576107 Hlinka 208 Projektová dokumentace na rekonstrukci společenského domu v obci Hlinka 55,00 554 180,00 69,96 387 700 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
38 30 obec 00576867 Žabeň 978 PD – Energetické úspory – prodejna + restaurace Žabeň 55,00 710 000,00 70,00 497 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
  15 453 400  
Příloha č. 2 – náhradníci
pořadové číslo číslo ve VFP právní forma IČO žadatel počet obyvatel název projektu celkem bodů průměr celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) časová použitelnost dotace do ZV do de minimis
39 53 obec 00297054 Palkovice 3 535 Rozšíření prostoru hřbitova a okolí na Myslíku 55,00 1 010 000,00 49,50 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
40 69 obec 00576905 Smilovice 867 PD chodník, parkoviště u MK 2026 55,00 720 000,00 69,44 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
41 2 město 00296538 Brušperk 4 164 Příprava projektové dokumentace pro projekt Přístavba MŠ Brušperk 54,50 2 420 000,00 20,66 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
42 45 obec 00298476 Tichá 2 012 PD dopravní obslužnosti lokality na pomezí Tichá – Frenštát p. R. 54,50 460 000,00 65,00 299 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
43 32 obec 62351290 Vražné 837 PD Rekonstrukce autobusové zastávky Vražné, Hynčice 54,50 200 000,00 70,00 140 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
44 41 obec 00300462 Mokré Lazce 1 167 Projektová dokumentace pro výstavbu sportovního areálu v obci Mokré Lazce 54,00 2 359 500,00 21,19 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
45 22 obec 00600776 Mankovice 531 Revitalizace budovy sportovního fotbalového areálu Mankovice zpracování PD 54,00 840 000,00 59,52 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
46 1 obec 00296953 Mosty u Jablunkova 3 649 Realizace PD části veřejného osvětlení obce Mosty u Jablunkova včetně prodloužení chybějícího chodníku. 53,50 759 000,00 50,00 379 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
47 74 obec 00535991 Metylovice 1 790 Sportovní hala Metylovice 53,00 3 125 000,00 16,00 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
48 27 obec 00296465 Vysoká 323 Projektová dokumentace – Rekonstrukce kulturního domu ve Vysoké – Pitárné 53,00 370 000,00 70,00 259 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
49 10 obec 00535958 Hrádek 1 917 Projektová dokumentace Přechod pro chodce v části Kompařov 53,00 148 030,00 69,99 103 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
50 66 město 00296759 Jablunkov 5 257 Rekonstrukce budovy na ul. Dukelská č. p. 600, Jablunkov 52,50 1 000 000,00 50,00 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
51 60 obec 00296147 Křišťanovice 227 Zpracování projektové dokumentace na obnovu garáží obce Křišťanovice 52,50 263 780,00 69,91 184 400 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
52 35 obec 00297917 Hodslavice 1 692 Hodslavice – architektonické a projekční práce – Bytový dům s komunitními prostory 52,50 2 000 000,00 25,00 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
53 46 obec 00296864 Lhotka 601 Stavební úpravy objektu na místním hřbitově ve Lhotce a jeho navazujících prostor 52,50 715 000,00 69,93 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
54 40 město 00298221 Odry 7 314 PD – Stavební úpravy objektu Pohoř 30 na sociální bydlení 52,00 435 600,00 50,00 217 800 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
55 14 obec 00297241 Staré Hamry 544 PD Chodník Staré Hamry, Samčanka – odbočka na Javořinu 51,50 1 208 000,00 41,39 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
56 43 město 00296651 Frýdlant nad Ostravicí 9 835 Projektová dokumentace na skatepark 51,00 534 299,70 49,97 267 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
57 76 obec 00635529 Staré Těchanovice 128 Řešení místních komunikací v obci Staré Těchanovice 51,00 710 000,00 70,00 497 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
58 49 obec 00635375 Lhotka u Litultovic 219 Zpracování PD rekonstrukce objektu bývalé malotřídní školy ve Lhotce u Litultovic 51,00 714 000,00 69,99 499 700 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
59 5 obec 00296015 Horní Město 814 Projektová dokumentace – Energetické úspory bytového domu č. p. 24 v Horním Městě 51,00 296 450,00 69,99 207 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
60 18 město 00297062 Paskov 3 883 PD – Rekonstrukce ulice Fučíková včetně propustku 50,50 1 000 000,00 50,00 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
61 73 obec 00577065 Nižní Lhoty 294 Veřejné prostranství – Veřejně přístupná zeleň (místo pro setkávání) 49,00 395 000,00 69,62 275 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
62 77 obec 00295990 Holčovice 733 Projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy občanské vybavenosti Holčovice č. p. 8 a hasičské zbrojnice 48,50 720 000,00 69,44 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
63 29 obec 00296180 Liptaň 470 Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu obce Liptaň 47,00 780 000,00 64,10 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
64 36 obec 00296856 Kunčice pod Ondřejníkem 2 460 PD na rozšíření a intenzifikaci ČOV v obci Kunčice p. O. 47,00 1 000 000,00 50,00 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
65 9 město 00298441 Studénka 9 302 Kompostárna Studénka 46,50 605 000,00 50,00 302 500 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
66 7 město 00297852 Frenštát pod Radhoštěm 10 554 PD Lávka pod Horečkami – Frenštát pod Radhoštěm 46,50 1 141 030,00 43,82 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
67 20 obec 00576964 Malenovice 790 Kompletní projektová dokumentace pro vybudování domu občanské vybavenosti Malenovice 46,50 3 800 000,00 13,16 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
68 52 město 00297861 Fulnek 5 472 Projektová dokumentace na revitalizaci zahrady v areálu Kapucínského kláštera 46,00 1 652 860,00 30,25 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
69 50 město 00299979 Dolní Benešov 3 869 Projektová dokumentace Neptun Dolní Benešov 45,00 5 480 090,00 9,12 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
70 71 obec 00576115 Dívčí Hrad 313 PD Výstavba bytového domu na Sádku Dívčí Hrad 44,50 720 000,00 69,44 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
71 12 obec 00576018 Velká Štáhle 317 PD Velká Štáhle inženýrské sítě pro rodinné domy za strojírnou 43,50 2 722 500,00 18,37 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
72 3 obec 00297721 Bartošovice 1 725 Projektová dokumentace – rekonstrukce mostu M13 u čističky 42,50 516 670,00 69,99 361 600 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
73 39 obec 00575917 Horní Suchá 4 320 Odkanalizování části obce Horní Suchá a části obce Stonava – projekt 42,00 2 800 000,00 17,86 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
74 33 město 00298328 Příbor 8 298 Zastavitelná plocha 3/Z5 v k. ú. Příbor 40,00 2 300 000,00 21,74 500 000 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ano
75 13 obec 00300756 Štěpánkovice 3 160 PD – rekonstrukce parteru, parkoviště a zpevněné plochy u zdravotního střediska ve Štěpánkovicích 38,50 314 600,00 50,00 157 300 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
76 24 obec 00297046 Ostravice 2 556 Projekt Boží Muka, Ostravice 27,50 156 000,00 70,00 109 200 1. 1. 2026–30. 6. 2028 30. 7. 2028 ne
  15 260 100  


Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.