Menu

Výsledky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Zastupitelstvo kraje dne 7. 9. 2023 usnesením č. 13/1442 schválilo dotace v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023.

Schválené žádosti – Dotační titul č. 1 (10 žádostí) a dotační titul č. 2 (1 žádost)

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023
Poř. číslo Příjemce dotace/žadatel IČO Dotační titul Právní forma Název projektu/účel Celkové plánované náklady projektu (Kč) Výše dotace (Kč) Podíl dotace na nákladech projektu v % Druh dotace Časové použití od–do Průměrné bodování hodnocení
1 Čeladná 00296571 1 obec Zavedení sběru kuchyňského odpadu v obci Čeladná 440 500,00 300 000,00 68,10 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 17,3
7 Opava 00300535 1 obec Sběrné nádoby na gastroodpad pro domácnosti – město Opava 314 800,00 283 300,00 89,99 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 16,0
3 Havířov 00297488 1 obec Pořízení drobných sběrných nádob do domácností ve městě Havířov 423 500,00 300 000,00 70,84 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 15,7
2 Paskov 00297062 1 obec Zavedení sběru kuchyňského odpadu ve městě Paskov 183 500,00 136 100,00 74,17 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 14,7
10 Venkovský mikroregion Moravice 70630089 1 dobrovolný svazek obcí Pořízení drobných sběrných nádob pro občany Venkovského mikroregionu Moravice 169 000,00 152 100,00 90,00 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 14,7
6 Příbor 00298328 1 obec Rozšíření sběru gastro odpadu ve městě Příboře 405 300,00 300 000,00 74,02 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 14,0
9 Frýdecká skládka, a.s. 47151552 2 akciová společnost Zpracování analýzy záměru vybudování efektivní překládací stanice jako součást Centra pro nakládání s odpady v k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek‑Místek 350 000,00 262 500,00 75,00 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 13,7
11 Mikroregion Krnovsko 71195530 1 dobrovolný svazek obcí Separování kuchyňského odpadu na území mikroregionu Krnovsko 126 000,00 94 400,00 74,92 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 12,7
4 Karviná 00297534 1 obec Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné 235 000,00 211 500,00 90,00 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 10,7
5 Frenštát pod Radhoštěm 00297852 1 obec Podpora systému sběru a třízení bioodpadu ve Frenštátě pod Radhoštěm 400 000,00 300 000,00 75,00 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 10,7
8 Doubrava 00562424 1 obec Koše na BIO odpad do každé domácnosti 94 200,00 84 700,00 89,92 neinvestiční 2. 1. 2023 – 1. 7. 2024 8,7
Dotace celkem 2 424 600,00  
Dotační titul:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.