Výsledky programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2026–2027
| Poř. číslo | Název žadatele (OR) | IČO | Právní forma | Název projektu | Plánované uznatelné náklady – projektová část v Kč | Požadovaná dotace na projektovou část v Kč (zaokrouhleno dle podmínek DP) | Požadovaná procentuální výše projektové části dotace | Body získané na základě hodnotících kritérií (max. 100 bodů) | Schválená výše dotace na projektovou část v Kč | Procentuální podíl schválené dotace na uznatelných nákladech projektové části (zaokrouhleno) | Schválená výše paušální části dotace v Kč | Celková schválená výše dotace v Kč | Časová použitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destinační management turistické oblasti Beskydy–Valašsko, o.p.s. | 29392055 | obecně prospěšná společnost | Podpora produktové nabídky a spolupráce partnerů 2026/2027 v TO Beskydy | 411 800 | 329 400 | 80 % | 100 | 329 400 | 80 % | 420 000 | 749 400 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| 2 | Černá louka, s.r.o. | 26879280 | společenost s ručením omezeným | Realizace akčního plánu DM TO Ostravsko | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| 3 | Euroregion Praděd | 69594074 | zájmové sdružení právnických osob | Destinační management turistické oblasti Jeseníky XIV | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| 4 | Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. | 04597486 | spolek | Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko vyplývající z akčního plánu 2026/2027 | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| 5 | Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. | 44741031 | spolek | Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu XIV | 412 500 | 329 900 | 80 % | 100 | 329 900 | 80 % | 420 000 | 749 900 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| 6 | Turistická oblast Poodří, z.s. | 09696113 | spolek | Podpora aktivit AP TO Poodří v období 2026/27 | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027 |
| CELKEM | 2 474 300 | 1 979 300 | × | × | 1 979 300 | × | 2 520 000 | 4 499 300 | × | ||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.