Výsledky programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2026
| Pořadové číslo | Název žadatele / příjemce | IČ | Název projektu | Celkové plánované náklady projektu | Výše dotace | Výše dotace (v %) | Časová použitelnost dotace | De‑minimis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obec Svatoňovice | 00849979 | Rekonstrukce mateřské školy v obci Svatoňovice | 1 130 000 Kč | 904 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 2 | Obec Melč | 00300420 | Přípojka jednotné kanalizace pro výstavbu bytových domů v obci Melč | 2 334 716 Kč | 1 867 700 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 3 | Obec Jindřichov | 00296074 | Zámek Jindřichov – bezbariérový přístup | 4 000 000 Kč | 2 800 000 Kč | 70,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 4 | Město Budišov nad Budišovkou | 00299898 | Rekonstrukce chátrajícího objektu č.p. 33 v Budišově nad Budišovkou – I. etapa | 6 038 000 Kč | 3 000 000 Kč | 50,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 5 | Obec Staré Těchanovice | 00635529 | Rozšíření kapacit Obecního domu | 3 738 000 Kč | 2 990 200 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 6 | Město Město Albrechtice | 00296228 | Bezpečně do školy v Městě Albrechticích II | 4 226 441 Kč | 2 900 000 Kč | 69,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 7 | Městys Březová | 00299880 | Rekonstrukce kulturního domu Březová | 3 700 000 Kč | 2 590 000 Kč | 70,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 8 | Obec Dívčí Hrad | 00576115 | Renovace budovy Kulturního domu v obci Dívčí Hrad | 2 864 400 Kč | 2 291 500 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 9 | Obec Třemešná | 00296414 | Revitalizace továrního areálu v obci Třemešná – 5. etapa | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 10 | Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, zkráceně Mikroregion Osoblažsko | 75137925 | Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času na Osoblažsku | 1 820 000 Kč | 1 274 000 Kč | 70,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 11 | Obec Nové Lublice | 00534919 | Modernizace obecního domu v Nových Lublicích | 2 900 000 Kč | 2 320 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 12 | Obec Slezské Rudoltice | 00296333 | Rekonstrukce kulturního domu v obci Slezské Rudoltice | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 13 | Obec Slezské Pavlovice | 00576093 | Rekonstrukce bytového domu č.p. 113 – 4. etapa | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ano |
| 14 | Obec Radkov | 00635383 | Rekonstrukce vstupních částí mateřské školky s opěrným prvkem přístupového schodiště do MŠ v obci Radkov | 3 610 240 Kč | 2 880 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 15 | Obec Hlinka | 00576107 | Rekonstrukce bytového domu č. 56 | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ano |
| 16 | Obec Osoblaha | 00296279 | Demolice budovy bývalé MŠ a vytvoření nového veřejného prostranství v Osoblaze | 7 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 43,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 17 | Obec Rusín | 00296309 | Rekonstrukce střech bytových domů Rusín č. 97 a č. 99 | 1 300 000 Kč | 900 000 Kč | 69,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ano |
| 18 | Obec Liptaň | 00296180 | Snížení energetické náročnosti víceúčelového sálu obce – II.etapa | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 19 | Obec Petrovice | 00576123 | Oprava stropní konstrukce a části krovu OÚ Petrovice | 791 386 Kč | 633 100 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 20 | Obec Vysoká | 00296465 | Revitalizace veřejného prostranství v místní části Bartultovice | 3 750 000 Kč | 3 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ne |
| 21 | Obec Bohušov | 00295876 | Revitalizace bytového fondu – I. etapa | 4 486 018 Kč | 2 999 800 Kč | 67,00 % | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2028 | ano |
| 72 439 201 Kč | 51 350 300 Kč | |||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.