Výsledky programu podpory aktivit krajského a nadregionálního významu v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2026
| Poř. číslo | Žadatel | IČ/datum narození | Projekt – Účel | Právní forma | Celkové náklady v r. 2026 (v Kč) | Termín realizace | Požadovaná výše dotace v r. 2026 (v Kč) | % | Výše dotace v r. 2026 (v Kč) = schválené prostředky | Veřejná podpora | Charakter dotace | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Colour Production, spol. s r.o. | 25830210 | Colours of Ostrava | společnost s ručením omezeným | 206 690 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 5 070 000,00 Kč | 2,45 | 4 320 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 99 |
| ART&LIFE Festival v ulicích | 4 440 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 950 000,00 Kč | 21,40 | 950 000,00 Kč | neinvestiční | 98 | |||||
| Czech Music Crossroads | 4 470 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 480 000,00 Kč | 33,11 | 1 480 000,00 Kč | neinvestiční | 97 | |||||
| 16 | Love production s.r.o. | 02763052 | Beats for Love 2026 | společnost s ručením omezeným | 157 405 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 4 200 000,00 Kč | 2,67 | 4 000 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 99 |
| Sweetsen fest 2026 | 4 867 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 800 000,00 Kč | 16,44 | 800 000,00 Kč | neinvestiční | 98 | |||||
| Nová osmička – léto 2026 | 14 250 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 2 000 000,00 Kč | 14,04 | 2 000 000,00 Kč | neinvestiční | 96 | |||||
| Talking Beats 2026 | 1 031 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 500 000,00 Kč | 48,50 | 500 000,00 Kč | neinvestiční | 95 | |||||
| 5 | Evolution Brothers s.r.o. | 6589405 | FM CITY FEST | společnost s ručením omezeným | 32 220 000,00 | 1. 1. 2026–31. 8. 2026 | 2 500 000,00 | 7,76 | 1 500 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 96 |
| 15 | SHF, s.r.o. | 21799083 | 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu | společnost s ručením omezeným | 15 958 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 6 500 000,00 Kč | 40,73 | 3 000 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 92 |
| 1 | New Wind Production s.r.o. | 05574633 | Štěrkovna Open Music 2026 | společnost s ručením omezeným | 20 000 000,00 | 1. 1. 2026–30. 11. 2026 | 2 000 000,00 | 10,00 | 1 600 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 91 |
| 3 | Biskupství ostravsko‑opavské | 65468953 | Otevřené chrámy | círevní organizace | 2 000 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 65,00 | 800 000,00 Kč | ne | neinvestiční | 90 |
| Noc kostelů | 400 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 200 000,00 Kč | 50,00 | 150 000,00 Kč | ne | neinvestiční | 85 | ||||
| 6 | PaS de Theatre s.r.o. | 27825558 | Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2026 | společnost s ručením omezeným | 14 850 000,00 | 5. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 920 000,00 | 12,93 | 1 800 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 89 |
| 19 | Hudební výlety, z. s. | 26632578 | Hudební výlety 2026 | zapsaný spolek | 4 879 000,00 | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 2 100 000,00 | 43,04 | 1 500 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 86 |
| 2 | Radio Čas s.r.o. | 25817183 | Megakoncert | společnost s ručením omezeným | 6 988 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 17,17 | 900 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 85 |
| HOLBA ROCK NA GRILU | 6 983 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 550 000,00 Kč | 7,88 | 400 000,00 Kč | neinvestiční | 85 | |||||
| SKALKA STAR | 417 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 50 000,00 Kč | 11,99 | 50 000,00 Kč | neinvestiční | 68 | |||||
| 24 | Dream Factory Ostrava, z. s. | 22710701 | 18. ročník festivalu Dream Factory Ostrava 2026 | zapsaný spolek | 9 485 000,00 | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 700 000,00 | 17,92 | 1 400 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 83 |
| 21 | Městské kulturní středisko Havířov | 00317985 | Havířovské slavnosti 2026 | příspěvková organizace | 25 000 000,00 | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 7 500 000,00 | 30,00 | 2 000 000,00 Kč | bloková výjimka | neinvestiční | 82,5 |
| 13 | ProJantar s.r.o. | 07360169 | Ceny Jantar | společnost s ručením omezeným | 1 400 000,00 | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 100 000,00 | 78,57 | 1 000 000,00 Kč | ne | neinvestiční | 81,5 |
| 7 | První ostravská designová s.r.o. | 19333129 | Mezinárodní festival designu Meat design Ostrava 2026 | společnost s ručením omezeným | 6 117 800,00 | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 1 391 000,00 | 22,74 | 900 000,00 Kč | de minimis | neinvestiční | 81 |
| 18 | Iniciativa Dokořán, z. s. | 27006549 | Retro Párty | zapsaný spolek | 410 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 250 000,00 Kč | 60,98 | 250 000,00 Kč | ne | neinvestiční | 74 |
| Karviná Rocks | 700 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 600 000,00 Kč | 85,71 | 600 000,00 Kč | neinvestiční | 74 | |||||
| Smacznego – rodinný den | 300 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 150 000,00 Kč | 50,00 | 150 000,00 Kč | neinvestiční | 73 | |||||
| Akustika | 150 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 100 000,00 Kč | 66,67 | 100 000,00 Kč | neinvestiční | 72,5 | |||||
| Open Air | 180 000,00 Kč | 1. 1. 2026–31. 12. 2026 | 100 000,00 Kč | 55,56 | 100 000,00 Kč | neinvestiční | 70,5 | |||||
| 8 | N.S.E.F. production s.r.o. | 27366413 | Skutečná liga Moravskoslezského kraje 2026 | společnost s ručením omezeným | 1 315 000,00 | 1. 2. 2026–20. 12. 2026 | 1 175 000,00 | 89,35 | 1 100 000,00 Kč | ne | neinvestiční | 68 |
| CELKEM | 33 350 000,00 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.