Menu

Obce s rozšířenou působností – počty živností dle oborů

Název oboru Kód Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek‑Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem
Provádění pyrotechnického průzkumu K30206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu K30207 0 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 0 0 4 0 1 0 6 0 0 0 28
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva K30208 3 6 7 6 5 19 3 3 5 1 4 8 1 4 12 2 13 4 57 0 11 1 175
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot K30209 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 11 0 2 0 27
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací K30702 1 1 0 0 1 4 1 1 4 0 1 4 1 1 1 1 3 1 32 0 4 0 62
Provozování pohřební služby K31403 1 2 1 2 3 3 1 4 3 3 5 2 0 4 4 2 3 1 7 1 1 1 54
Provozování krematoria K31404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Vnitrozemská vodní doprava K31416 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob K31434 20 28 21 19 14 107 29 49 31 6 39 21 11 21 30 10 46 32 334 9 44 4 925
Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků K31435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin K31436 290 364 496 286 289 1396 400 808 455 387 557 441 200 579 560 238 1101 313 3775 228 620 217 14000
Provádění veřejných dražeb – dobrovolných, – nedobrovolných K31440 1 2 2 1 2 11 2 1 0 0 1 2 1 8 0 0 10 2 48 0 5 0 99
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW K31443 0 4 4 1 1 2 3 2 2 2 2 2 0 1 1 1 5 2 10 2 2 2 51
Vedení spisovny K31445 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 5 0 12 0 3 0 37
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní K31446 1 3 3 1 3 4 0 1 2 0 3 1 0 2 5 2 4 4 23 2 2 1 67
Ostraha majetku a osob K31449 7 13 22 10 3 40 11 44 20 5 25 14 4 11 14 2 31 15 263 7 21 4 586
Služby soukromých detektivů K31450 0 1 6 2 2 18 3 11 6 3 7 3 1 5 6 1 10 1 91 2 6 3 188
Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče K31451 175 330 331 244 185 1038 302 578 433 166 429 343 131 354 380 152 1006 258 3493 145 467 160 11100
Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb K31452 0 3 3 1 1 8 1 7 3 1 1 3 0 5 1 1 9 2 36 0 10 0 96
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona L01000 4207 5131 5761 4574 3640 20634 5624 12142 6761 3516 7638 6317 3095 6833 7650 2463 16260 4803 63497 2625 9420 1924 204515
Obráběčství R10105 89 33 50 21 51 169 103 59 78 50 33 110 49 125 103 78 252 28 461 18 105 28 2093
Kovářství, podkovářství R10111 10 6 5 4 6 21 13 9 7 6 3 13 4 9 12 6 61 5 49 6 23 4 282
Zámečnictví, nástrojářství R10112 397 236 339 159 143 1009 276 578 399 200 385 320 234 336 416 218 790 238 2679 107 518 87 10064
Galvanizérství, smaltérství R10113 9 3 6 0 4 8 9 3 0 0 1 3 1 1 3 5 5 0 26 1 4 0 92
Slévárenství, modelářství R10114 2 4 2 0 6 6 8 4 5 4 1 10 1 10 6 2 6 0 34 1 12 2 126
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny R10202 4 9 4 9 1 40 6 28 11 2 9 10 1 5 16 2 29 7 180 8 20 0 401
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení R10203 7 9 7 5 3 45 10 23 24 2 18 11 2 6 7 2 32 8 203 10 20 5 459
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny R10204 36 72 30 39 36 169 42 103 66 30 68 38 44 70 89 18 127 32 500 21 97 13 1740
Opravy silničních vozidel R10301 125 167 196 78 103 567 119 252 211 88 141 190 122 191 233 77 485 125 1228 76 208 72 5054
Klempířství a oprava karoserií R10306 68 101 123 52 74 320 92 231 150 49 92 139 76 116 165 42 241 104 711 69 151 40 3206
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů R10307 29 35 44 11 16 100 22 62 36 36 34 38 14 48 57 29 114 31 246 25 45 14 1086
Hodinářství R10405 2 4 2 2 2 15 1 5 3 0 3 3 3 6 2 0 10 0 21 3 4 0 91
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel R10503 18 15 9 10 8 64 19 27 39 8 12 10 11 13 20 6 37 12 207 4 36 2 587
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení R10504 159 204 148 132 127 819 178 466 328 110 264 209 129 139 288 87 509 207 2534 61 320 44 7462
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení R10505 99 167 160 101 123 624 175 384 338 84 232 142 131 161 250 73 439 161 1894 98 260 35 6131
Broušení a leptání skla R10601 0 0 2 6 0 4 0 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 24
Zpracování kamene R10603 8 6 5 10 6 36 8 18 5 22 35 13 12 11 11 9 26 9 53 1 22 8 334
Řeznictví a uzenářství R10801 17 20 20 14 12 73 8 39 34 12 24 30 19 26 41 9 69 9 104 10 31 14 635
Mlynářství R10802 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 1 0 13
Pivovarnictví a sladovnictví R10803 3 7 2 1 1 24 6 9 1 0 1 5 2 3 3 0 9 1 28 3 5 3 117
Mlékárenství R10804 0 1 2 0 0 12 3 1 1 3 1 0 0 2 2 0 1 0 7 0 3 0 39
Pekařství, cukrářství R10805 32 18 22 22 47 147 51 75 38 16 33 74 28 30 75 14 87 29 306 8 51 8 1211
Barvení a chemická úprava textilií R10901 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10
Zpracování gumárenských směsí R11006 0 0 0 0 1 7 0 1 1 1 2 0 0 4 1 3 0 2 5 0 3 0 31
Zpracování kůží a kožešin R11008 1 1 0 0 0 4 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 4 0 18 0 1 0 41
Zlatnictví a klenotnictví R11103 4 9 4 11 6 18 5 17 11 1 15 10 5 10 8 0 19 4 94 2 3 0 256
Truhlářství, podlahářství R11105 135 127 222 81 178 595 227 345 293 141 198 185 250 301 343 97 714 86 1091 172 276 83 6140
Výroba a opravy hudebních nástrojů R11106 3 1 3 2 4 12 1 3 0 0 3 2 0 37 4 1 11 3 20 3 3 0 116
Zednictví R11301 203 263 464 203 205 918 214 664 608 232 348 317 671 515 565 171 1194 264 2352 335 374 139 11219
Izolatérství R11312 27 21 25 6 22 87 14 155 71 10 23 35 31 16 67 13 77 40 285 59 39 4 1127
Kominictví R11313 8 12 17 5 12 16 8 23 7 14 8 7 3 21 10 3 25 4 102 3 15 4 327
Vodoinstalatérství, topenářství R11315 84 119 166 86 69 404 95 282 230 90 181 91 145 176 167 71 323 116 1116 100 185 33 4329
Kamnářství R11317 1 3 2 3 5 17 13 26 7 7 2 5 6 7 6 6 18 4 64 5 21 2 230
Malířství, lakýrnictví, natěračství R11318 122 113 156 85 107 429 117 367 247 84 171 185 196 118 216 48 407 84 1129 72 211 34 4698
Pokrývačství, tesařství R11319 54 61 161 47 100 311 88 232 154 80 80 120 132 211 211 62 322 59 676 126 128 45 3460
Kosmetické služby R11404 43 43 51 49 32 236 67 147 101 24 89 67 43 62 70 15 190 40 669 26 93 13 2170
Čištění a praní textilu a oděvů R11406 0 8 3 5 1 3 8 8 2 2 6 0 2 2 4 2 27 1 27 7 5 0 123
Holičství, kadeřnictví R11408 72 121 84 77 69 369 101 257 174 74 195 122 98 141 158 42 337 101 1087 42 177 35 3933
Pedikúra, manikúra R11409 46 62 65 66 35 255 59 209 107 37 90 69 57 67 100 18 201 77 799 29 91 18 2557
Hostinská činnost R11410 392 542 681 407 418 1938 532 1035 618 462 748 650 265 760 852 290 1421 416 5114 285 866 259 18951
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi R11412 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 7 1 4 0 1 0 21
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu V20306 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 29 0 3 0 42
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické V20707 2 14 8 6 1 19 2 17 5 0 22 8 1 9 10 7 20 11 70 0 12 1 245
Projektová činnost ve výstavbě V21301 56 51 78 62 44 396 105 165 123 53 65 75 71 108 148 29 360 72 1515 32 144 15 3767
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování V21311 112 126 164 110 78 646 196 308 231 113 176 119 114 192 229 65 476 126 2365 64 289 34 6333
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací V21314 1 0 2 0 0 3 2 0 6 1 0 6 2 1 0 1 4 2 32 0 7 1 71
Provozování autoškoly V21403 7 16 19 5 8 55 18 35 23 5 25 12 5 23 23 3 35 11 199 5 21 1 554
Výkon zeměměřických činností V21415 9 6 10 5 13 43 23 16 10 2 9 13 1 14 13 0 43 13 121 1 30 1 396
Oční optika V21416 7 2 4 5 2 12 4 8 11 1 11 4 2 9 6 2 17 2 41 1 5 1 157
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany V21419 14 19 11 11 10 73 22 33 18 6 20 14 4 16 29 8 58 6 265 8 25 6 676
Psychologické poradenství a diagnostika V21422 4 10 7 11 12 32 17 20 3 4 9 12 2 8 16 2 36 4 105 1 16 2 333
Geologické práce V21425 1 0 1 1 0 5 1 2 3 0 1 2 0 4 1 0 4 2 52 2 3 0 85
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti V21426 55 90 66 58 81 283 108 204 84 29 158 132 41 87 128 16 288 54 1016 43 156 20 3197
Vodní záchranářská služba V21428 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence V21429 181 175 230 156 113 828 210 430 291 106 300 239 99 249 296 106 723 151 2606 85 338 56 7968
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže V21431 7 11 16 12 4 47 16 41 15 4 21 7 6 18 9 5 41 9 173 6 27 3 498
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu V21432 5 4 3 3 7 14 5 9 6 1 4 3 2 6 2 2 13 3 73 2 8 0 175
Masérské, rekondiční a regenerační služby V21433 94 84 92 77 82 427 147 230 114 55 153 155 65 101 158 48 316 80 1108 58 173 42 3859
Provozování solárií V21434 10 28 14 8 10 50 15 26 17 5 33 11 4 19 15 12 25 15 153 6 19 5 500
Výroba a opravy sériově zhotovovaných – protéz, – trupových ortéz, – končetinových ortéz, – měkkých bandáží V21435 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 11
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty V21436 3 0 7 0 1 9 1 4 1 2 0 2 0 5 0 1 10 1 16 0 1 4 68
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty V21437 0 1 2 0 0 3 4 4 1 0 1 1 0 1 2 1 3 2 19 0 0 0 45
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V21438 16 29 18 16 12 96 39 38 26 10 28 22 4 27 33 5 65 13 334 9 42 8 890
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy V21439 9 12 6 1 2 24 10 15 6 6 7 10 7 9 6 4 17 2 32 4 8 2 199
Drezúra zvířat V21440 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách V21442 0 1 0 2 0 9 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 4 1 20 1 2 0 47
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků V21454 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady V21455 7 15 22 7 2 52 13 14 7 2 20 9 1 18 21 6 32 10 201 10 32 4 505
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, – v potravinářských nebo zemědělských provozech, – nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo V21459 1 5 4 4 1 4 3 5 2 0 4 1 0 4 6 1 6 1 24 0 5 2 83
Oceňování majetku pro – věci movité, – věci nemovité, – nehmotný majetek, – finanční majetek, – obchodní závod V21460 11 21 19 9 9 62 21 32 22 4 14 13 9 19 28 3 54 10 182 3 28 1 574
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace V21461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Průvodcovská činnost horská V21462 0 0 2 0 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 16 1 4 0 41
Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí V21464 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 3 1 0 19
Realitní zprostředkování V21465 16 19 23 24 16 180 32 76 33 10 69 48 17 20 55 11 146 32 532 6 72 9 1446
Součet   7644 9264 10776 7552 6698 36567 10106 21541 13199 6494 13420 11322 6691 12567 14497 4736 29941 8382 109142 5168 16520 3584 365811

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.