Platové tabulky
Nařízení vlády č. 16/2026 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 14760 | 15740 | 16780 | 17900 | 19110 | 20440 | 21890 | 23470 | 25190 | 27030 | 29090 | 31230 | 33590 | 36160 | 38960 | 42000 |
| 2 | do 2 let | 15170 | 16200 | 17280 | 18470 | 19760 | 21120 | 22590 | 24260 | 25990 | 27930 | 30050 | 32270 | 34730 | 37380 | 40300 | 43450 |
| 3 | do 4 let | 15610 | 16700 | 17800 | 19030 | 20360 | 21780 | 23330 | 25050 | 26870 | 28870 | 31100 | 33380 | 35920 | 38690 | 41700 | 44960 |
| 4 | do 6 let | 16070 | 17180 | 18370 | 19610 | 21020 | 22490 | 24090 | 25870 | 27760 | 29850 | 32130 | 34480 | 37130 | 40010 | 43160 | 46530 |
| 5 | do 9 let | 16580 | 17720 | 18940 | 20240 | 21670 | 23210 | 24880 | 26730 | 28680 | 30840 | 33210 | 35680 | 38420 | 41390 | 44650 | 48140 |
| 6 | do 12 let | 17100 | 18260 | 19510 | 20870 | 22370 | 23940 | 25700 | 27640 | 29630 | 31850 | 34340 | 36900 | 39740 | 42810 | 46200 | 49820 |
| 7 | do 15 let | 17600 | 18850 | 20140 | 21540 | 23080 | 24740 | 26520 | 28540 | 30660 | 32940 | 35520 | 38180 | 41100 | 44310 | 47810 | 51570 |
| 8 | do 19 let | 18140 | 19430 | 20780 | 22220 | 23830 | 25540 | 27390 | 29490 | 31680 | 34060 | 36720 | 39510 | 42530 | 45850 | 49520 | 53390 |
| 9 | do 23 let | 18700 | 20030 | 21430 | 22940 | 24620 | 26380 | 28310 | 30470 | 32740 | 35220 | 37960 | 40850 | 44010 | 47490 | 51260 | 55280 |
| 10 | do 27 let | 19320 | 20680 | 22120 | 23680 | 25430 | 27250 | 29220 | 31510 | 33860 | 36410 | 39270 | 42280 | 45560 | 49130 | 53080 | 57210 |
| 11 | do 32 let | 19900 | 21300 | 22840 | 24450 | 26280 | 28170 | 30240 | 32610 | 35020 | 37690 | 40640 | 43740 | 47140 | 50880 | 54940 | 59280 |
| 12 | nad 32 let | 20540 | 22000 | 23580 | 25240 | 27160 | 29100 | 31240 | 33710 | 36210 | 38990 | 42050 | 45260 | 48800 | 52660 | 56870 | 61390 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.