Rozpočet a střednědobý výhled
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)
Schváleno usnesením rady kraje č. 5/369 ze dne 16. 12. 2024
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2024 |
Schválený rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 20 759 886 | 21 713 000 | 21 713 000 | 21 713 000 |
| – z toho transfery | 208 400 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Náklady – hlavní činnost | 20 792 406 | 21 745 520 | 21 745 520 | 21 745 520 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | -32 520 | -32 520 | -32 520 | -32 520 |
| Výnosy – doplňková činnost | 49 726 | 50 520 | 50 520 | 50 520 |
| Náklady – doplňková činnost | 17 206 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 |
| Celkem výnosy | 20 809 612 | 21 763 520 | 21 763 520 | 21 763 520 |
| Celkem náklady | 20 809 612 | 21 763 520 | 21 763 520 | 21 763 520 |
| Výsledek hospodaření celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na platy | 14 192 370 | 14 920 000 | × | × |
| Odpisy | 23 318 | 23 318 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.