Rozpočet a střednědobý výhled
Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)
Schváleno usnesením rady kraje č. 33/2171 ze dne 15. 12. 2025
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
Schválený rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 10 679 412 | 46 000 | 0 | 0 |
| – z toho transfery | 0 | 46 000 | 0 | 0 |
| Náklady – hlavní činnost | 10 679 412 | 46 000 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy – doplňková činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady – doplňková činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem výnosy | 10 679 412 | 46 000 | 0 | 0 |
| Celkem náklady | 10 679 412 | 46 000 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na platy | 7 595 153 | 32 500 | × | × |
| Odpisy | 29 199 | 0 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.