Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)
Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2027 až 2028
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
Navrhovaný rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 32 938 149 | 36 975 468 | 37 200 000 | 37 300 000 |
| – z toho transfery | 6 027 000 | 10 776 564 | 10 776 564 | 10 776 564 |
| Náklady – hlavní činnost | 32 938 149 | 36 975 468 | 37 200 000 | 37 300 000 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy – doplňková činnost | 1 140 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| Náklady – doplňková činnost | 1 090 000 | 911 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 50 000 | 189 000 | 150 000 | 150 000 |
| Celkem výnosy | 34 078 149 | 38 075 468 | 38 350 000 | 38 500 000 |
| Celkem náklady | 34 028 149 | 37 886 468 | 38 200 000 | 38 350 000 |
| Výsledek hospodaření celkem | 50 000 | 189 000 | 150 000 | 150 000 |
| Náklady na platy | 20 395 000 | 22 077 833 | × | × |
| Odpisy | 2 299 801 | 2 295 960 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.