Jak hlasuji
Stanislav Folwarczny
čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
---|---|---|---|---|
9:02:33 | 1 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 4/181 | pro |
9:03:27 | 2 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 4/182 | pro |
9:04:14 | 3 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 4/183 | pro |
9:08:20 | 4 | 2/4 – Informace o činnosti rady kraje | 4/184 | pro |
9:15:45 | 5 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | bez usnesení | pro |
9:16:11 | 6 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | 4/185 | pro |
9:30:17 | 7 | 3/1 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2024 | 4/186 | pro |
9:30:50 | 8 | 3/2 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a informace o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě | 4/187 | pro |
9:34:37 | 9 | 4/1 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2024 | 4/188 | pro |
9:35:09 | 10 | 4/2 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2024 | 4/189 | pro |
9:35:39 | 11 | 4/3 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané agenturou Moody´s | 4/190 | pro |
9:36:11 | 12 | 4/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 30. 4. 2025 | 4/191 | pro |
9:36:40 | 13 | 4/5 – Informace o vyřízení dotazů vznesených na 3. zasedání zastupitelstva kraje | 4/192 | pro |
9:37:10 | 14 | 4/6 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje | 4/193 | nehlasoval |
9:37:41 | 15 | 4/7 – Návrh na poskytnutí dotací v odvětví krizového řízení | 4/194 | pro |
9:38:12 | 16 | 4/8 – Prodloužení termínu realizace dotace | 4/195 | pro |
9:38:41 | 17 | 4/9 – Dary v odvětví krizového řízení | 4/196 | pro |
9:40:35 | 18 | 4/10 – Dotace na povodňové škody | 4/197 | pro |
9:41:06 | 19 | 4/11 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví krizového řízení | 4/198 | pro |
9:41:33 | 20 | 5/1 – Ukončení přípravy dvou projektů z cestovního ruchu | 4/199 | pro |
9:42:02 | 21 | 5/2 – Uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu v programu INTERREG EUROPE | 4/200 | pro |
9:42:32 | 22 | 5/3 – Financování přeshraničního silničního projektu | 4/201 | pro |
9:43:04 | 23 | 5/4 – Financování 1. a 2. běhu projektu z programu Erasmus+ | 4/202 | pro |
9:43:33 | 24 | 5/5 – Příprava, financování a zahájení realizace projektu v oblasti zdravotnictví | 4/203 | pro |
9:44:02 | 25 | 5/6 – Změna financování investičních projektů | 4/204 | pro |
9:49:46 | 26 | 5/7 – Ukončení realizace projektů z oblasti kyberbezpečnosti. | bez usnesení | pro |
9:50:10 | 27 | 5/7 – Ukončení realizace projektů z oblasti kyberbezpečnosti. | 4/205 | zdržel se |
9:50:51 | 28 | 5/8 – Financování projektů instalace fotovoltaických elektráren | 4/206 | pro |
9:51:23 | 29 | 5/9 – Financování a zahájení realizace akcí předložených do podprogramu ŽIVEL 1 | 4/207 | pro |
9:57:16 | 30 | 5/10 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START | 4/208 | nehlasoval |
9:57:44 | 31 | 5/11 – Poskytnutí dotací programu Vouchery pro univerzity | 4/209 | nehlasoval |
9:58:13 | 32 | 5/12 – Poskytnutí dotací a úprava dotačních smluv | 4/210 | pro |
9:58:43 | 33 | 5/13 – Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje | 4/211 | pro |
9:59:14 | 34 | 5/14 – Návrh na pověření rady kraje pro dotační programy Bezplatné stravování ve školách | 4/212 | pro |
9:59:44 | 35 | 5/15 – Poskytnutí dotací Vouchery pro veřejný sektor | 4/213 | pro |
10:00:17 | 36 | 5/16 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje | 4/214 | pro |
10:00:46 | 37 | 5/17 – Zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA | 4/215 | pro |
10:01:16 | 38 | 5/18 – Spolufinancování programu ŽIVEL 3 a schválení darovací smlouvy | 4/216 | pro |
10:01:51 | 39 | 5/19 – Poskytnutí dotace a prominutí odvodu a penále v rámci dotačních programů v odvětví cestovního ruchu | 4/217 | pro |
10:04:20 | 40 | 5/20 – Podpora návštěvnosti destinace Jeseníky | 4/218 | pro |
10:04:50 | 41 | 6/1 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb | 4/219 | pro |
10:05:24 | 42 | 6/2 – Aktualizace podmínek dotačního programu | 4/220 | pro |
10:41:09 | 43 | 6/3 – Návrh na uzavření Memoranda se statutárním městem Havířov | bez usnesení | zdržel se |
10:41:31 | 44 | 6/3 – Návrh na uzavření Memoranda se statutárním městem Havířov | 4/221 | zdržel se |
10:43:44 | 45 | 6/4 – Návrh na zrušení organizace Domov TuTo, příspěvková organizace | 4/222 | pro |
10:44:14 | 46 | 6/5 – Koncepce kvality sociálních služeb a návazných aktivit v Moravskoslezském kraji | 4/223 | pro |
10:44:48 | 47 | 6/6 – Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2024 | 4/224 | pro |
10:45:24 | 48 | 6/7 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám | 4/225–4/226 | pro |
10:45:54 | 49 | 6/8 – Poskytnutí dotací v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb a změna v projektu | 4/227 | pro |
10:46:26 | 50 | 6/9 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025 | 4/228 | pro |
10:46:58 | 51 | 6/10 – Poskytnutí dotací v Programu na podporu sociálního podnikání a žádost o prominutí | 4/229 | nehlasoval |
10:47:30 | 52 | 7/1 – Financování akcí reprodukce majetku kraje v letech 2026-2029 | 4/230 | pro |
10:48:04 | 53 | 7/2 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy. | 4/231 | pro |
10:48:39 | 54 | 7/3 – Vzájemné převody mezi krajem a statutárním městem Třinec | 4/232 | pro |
10:49:10 | 55 | 7/4 – Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje | 4/233 | pro |
10:50:09 | 56 | 7/5 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví | 4/234 | pro |
10:51:37 | 57 | 7/6 – Návrh změny hospodaření a návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvková organizace Černá kostka | 4/235–4/236 | pro |
10:52:14 | 58 | 7/7 – Návrhy darů majetku městům, obcím a spolkům a prodeje majetku nabytého směnou s Českou republikou | 4/237 | pro |
10:53:01 | 59 | 7/8 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí | 4/238 | pro |
10:55:43 | 60 | 7/9 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství | bez usnesení | pro |
11:00:08 | 61 | 7/9 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství | 4/239 | pro |
11:15:55 | 62 | 7/10 – Schválení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje | 4/240 | pro |
11:20:31 | 63 | 7/11 – Financování akce "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava" v letech 2026-2028 | 4/241 | pro |
11:21:11 | 64 | 7/11 – Financování akce "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava" v letech 2026-2028 | bez usnesení | nehlasoval |
11:28:16 | 65 | 7/11 – Financování akce "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava" v letech 2026-2028 | bez usnesení | pro |
11:28:40 | 66 | 7/11 – Financování akce "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava" v letech 2026-2028 | 4/241 | pro |
11:29:09 | 67 | 8/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje ZDR | 4/242–4/243 | pro |
11:29:40 | 68 | 8/2 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu primární péče | 4/244 | pro |
11:30:10 | 69 | 8/3 – Návrh na poskytnutí individuální dotace organizaci Městská nemocnice Ostrava | 4/245 | pro |
11:30:42 | 70 | 9/1 – Zajištění dopravní obslužnosti - provozní soubor Beskydy | 4/246 | pro |
11:31:15 | 71 | 9/2 – Dodatek smlouvy o spolupráci - zóna Mošnov | 4/247 | pro |
11:32:01 | 72 | 9/3 – Smlouva o úhradě nákladů na odměnu za čekání mezi spoji | 4/248 | pro |
11:32:43 | 73 | 9/4 – Dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na souvislé opravy silnic - ručitelský závazek | 4/249 | pro |
11:33:20 | 74 | 9/5 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále | 4/250 | pro |
11:33:56 | 75 | 9/6 – Individuální dotace a návratná finanční výpomoc pro společnost Koordinátor ODIS s.r.o. | 4/251 | pro |
11:34:29 | 76 | 9/7 – Individuální dotace v odvětví dopravy | 4/252 | pro |
11:35:01 | 77 | 9/8 – Vystoupení z asociace vodíkových technologií "Hydrogen Europe" | 4/253 | pro |
11:35:34 | 78 | 9/9 – Nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic | 4/254 | pro |
11:36:12 | 79 | 9/10 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 4/255 | pro |
11:38:28 | 80 | 9/11 – Návrh na uzavření dodatku k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Havířov | 4/256 | pro |
11:39:24 | 81 | 9/12 – Dodatek smlouvy o spolupráci - stavba prodloužená Místecká v Ostravě | 4/257 | pro |
11:44:43 | 82 | 11/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji | 4/258 | pro |
11:45:14 | 83 | 11/2 – Informace o výši prostředků pro školy | 4/259 | pro |
11:45:44 | 84 | 11/3 – Licence Microsoft pro školy | 4/260 | pro |
11:46:17 | 85 | 11/4 – Převod činností organizace kraje ZUŠ Petřkovice | 4/261 | pro |
11:46:49 | 86 | 11/5 – Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit mládeže pro rok 2025 | 4/262 | pro |
11:47:30 | 87 | 11/6 – Dodatky zřizovacích listin | 4/263–4/265 | pro |
11:48:02 | 88 | 11/7 – Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti | 4/266 | pro |
11:48:34 | 89 | 11/8 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportovních akcí | 4/267 | pro |
12:00:40 | 90 | 11/9 – Individuální dotace v oblasti sportu | 4/268 | zdržel se |
12:01:33 | 91 | 11/10 – Návrh na uzavření memoranda | 4/269 | pro |
12:02:04 | 92 | 11/11 – Poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikového chování | 4/270 | pro |
12:02:34 | 93 | 13/1 – Vydání Změny č. 11 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje | 4/271 | pro |
12:03:05 | 94 | 13/2 – Individuální dotace v odvětví životního prostředí a zemědělství | 4/272 | pro |
12:03:36 | 95 | 13/3 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Čaková | 4/273 | pro |
12:04:10 | 96 | 13/4 – Úhrada nákladů statutárním městům Ostrava a Opava na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona | 4/274 | pro |
12:04:37 | 97 | 13/5 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Hrčava | 4/275 | pro |
12:05:07 | 98 | 14/1 – Individuální dotace v odvětví kultury | 4/276 | pro |
12:05:38 | 99 | 15/1 – Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje | 4/277 | pro |
12:10:01 | 100 | 15/2 – Změny členství ve výboru zastupitelstva kraje | bez usnesení | pro |
12:10:24 | 101 | 15/2 – Změny členství ve výboru zastupitelstva kraje | 4/278 | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.