Jak hlasuji
Petr Rys
| čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
|---|---|---|---|---|
| 9:02:35 | 1 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 6/371 | nepřítomen |
| 9:03:17 | 2 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 6/372 | nepřítomen |
| 9:03:58 | 3 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 6/373 | nepřítomen |
| 9:13:27 | 4 | 2/4 – Informace o činnosti rady kraje | bez usnesení | nepřítomen |
| 9:16:33 | 5 | 2/4 – Informace o činnosti rady kraje | 6/374 | nepřítomen |
| 9:18:39 | 6 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | bez usnesení | nepřítomen |
| 9:19:05 | 7 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | 6/375 | nepřítomen |
| 9:19:39 | 8 | 3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě | 6/376 | nepřítomen |
| 9:56:23 | 9 | 4/1 – Rozpočet kraje na rok 2026 a Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2027-2029 | 6/377 | nepřítomen |
| 9:57:06 | 10 | 4/2 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů a Zajišťovacího fondu na rok 2026 | 6/378 | nepřítomen |
| 9:58:38 | 11 | 4/3 – Dotace na povodňové škody | 6/379 | nepřítomen |
| 9:59:08 | 12 | 4/4 – Dary v odvětví krizového řízení | 6/380 | nepřítomen |
| 10:07:31 | 13 | 4/5 – Informace o vyřízení dotazu vzneseného na 5. zasedání zastupitelstva kraje | 6/381 | nepřítomen |
| 10:12:39 | 14 | 4/6 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 10. 2025 | 6/382 | nepřítomen |
| 10:13:04 | 15 | 4/7 – Uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby | 6/383 | nepřítomen |
| 10:13:32 | 16 | 4/8 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení | 6/384 | nepřítomen |
| 10:14:00 | 17 | 4/9 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje | 6/385 | nepřítomen |
| 10:14:29 | 18 | 4/10 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace | 6/386 | nepřítomen |
| 10:16:12 | 19 | 5/1 – Informace o stavu projektů financovaných z evropských zdrojů | 6/387 | nepřítomen |
| 10:16:40 | 20 | 5/2 – Zahájení přípravy projektu v odvětví školství | 6/388 | nepřítomen |
| 10:17:08 | 21 | 5/3 – Financování projektu v oblasti sociálních věcí | 6/389 | nepřítomen |
| 10:17:36 | 22 | 5/4 – Změna financování projektu energetických úspor | 6/390 | nepřítomen |
| 10:18:05 | 23 | 5/5 – Poskytnutí dotace z rozpočtu MSK | 6/391 | nepřítomen |
| 10:18:32 | 24 | 5/6 – Změny v projektech energetických úspor | 6/392 | nepřítomen |
| 10:19:01 | 25 | 5/7 – Projekty z oblasti školství | 6/393 | nepřítomen |
| 10:19:31 | 26 | 5/8 – Ukončení přípravy tří mezinárodních projektů | 6/394 | nepřítomen |
| 10:19:59 | 27 | 5/9 – Změna financování projektu v oblasti cestovního ruchu. | 6/395 | nepřítomen |
| 10:20:29 | 28 | 5/10 – Uzavření dodatků partnerských smluv | 6/396 | nepřítomen |
| 10:21:01 | 29 | 5/11 – Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Bezplatné stravování ve školách | 6/397 | nepřítomen |
| 10:21:28 | 30 | 5/12 – Poskytnutí dotací v programu na podporu cykloturistiky a úprava smluv | 6/398 | nepřítomen |
| 10:21:56 | 31 | 5/13 – Prodloužení smluv v rámci programu na podporu obnovy a rozvoje venkova | 6/399 | nepřítomen |
| 10:22:26 | 32 | 5/14 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje | 6/400 | nepřítomen |
| 10:22:53 | 33 | 5/15 – Dotační program Vouchery pro veřejný sektor | 6/401 | nepřítomen |
| 10:23:25 | 34 | 5/16 – Podpora akcí v cestovním ruchu a úprava podmínek programu Podpora technických atraktivit | 6/402 | nepřítomen |
| 10:23:52 | 35 | 5/17 – Spolufinancování programu ŽIVEL 3 a schválení 2. dodatku darovací smlouvy | 6/403 | nepřítomen |
| 10:24:19 | 36 | 5/18 – Návrh rozpočtu Fondu JESSICA a úprava individuálního úvěru | 6/404 | nepřítomen |
| 10:24:47 | 37 | 5/19 – Úprava smlouvy u dotace VŠB - TUO | 6/405 | nepřítomen |
| 10:25:17 | 38 | 5/20 – Návrh na poskytnutí individuální dotace VŠB-TUO | 6/406 | nepřítomen |
| 10:25:47 | 39 | 5/21 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci DP Asistenční vouchery | 6/407 | nepřítomen |
| 10:28:01 | 40 | 5/22 – Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby a dodatku č. 6 s MSIC Ostrava, a.s. | 6/408 | nepřítomen |
| 10:37:44 | 41 | 5/23 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START | bez usnesení | nepřítomen |
| 10:39:14 | 42 | 5/23 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START | 6/409 | nepřítomen |
| 10:39:42 | 43 | 5/24 – Návrh na úpravu smluv v rámci odvětví regionálního rozvoje | 6/410 | nepřítomen |
| 10:40:10 | 44 | 6/1 – Rozpočet Fondu sociálních služeb | 6/411 | nepřítomen |
| 10:40:39 | 45 | 6/2 – Návrh dohody o narovnání | 6/412 | nepřítomen |
| 10:41:09 | 46 | 6/3 – Návrh dodatku ke zřizovací listině | 6/413 | nepřítomen |
| 10:41:36 | 47 | 6/4 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb | 6/414 | nepřítomen |
| 10:42:04 | 48 | 6/5 – Návrh úprav v rámci programu na podporu sociálních služeb | 6/415 | nepřítomen |
| 10:45:15 | 49 | 6/6 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí | 6/416 | nepřítomen |
| 10:45:42 | 50 | 6/7 – Návrh změn parametrů v Krajské síti | 6/417 | nepřítomen |
| 10:46:09 | 51 | 6/8 – Poskytnutí návratných finančních výpomocí a změny v projektech | 6/418 | nepřítomen |
| 10:46:40 | 52 | 7/1 – Návrh změny hospodaření v areálu Vydmuchov Karviná | 6/419–6/422 | nepřítomen |
| 10:47:07 | 53 | 7/2 – Nakládání s majetkem v odvětví školství | 6/423 | nepřítomen |
| 10:47:38 | 54 | 7/3 – Nakládání s nemovitým majetkem v dobývacím prostoru bývalého dolu Barbora | 6/424 | nepřítomen |
| 10:48:08 | 55 | 7/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví | 6/425 | nepřítomen |
| 10:48:43 | 56 | 7/5 – Návrh změny hospodaření v Opavě a dodatky zřizovacích listin | 6/426–6/428 | nepřítomen |
| 10:49:10 | 57 | 7/6 – Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje | 6/429 | nepřítomen |
| 10:49:38 | 58 | 7/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy | 6/430 | nepřítomen |
| 10:58:34 | 59 | 8/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví | 6/431–6/438 | nepřítomen |
| 10:59:02 | 60 | 9/1 – Smlouvy o finančním příspěvku obcí - Českotěšínsko | 6/439 | nepřítomen |
| 10:59:31 | 61 | 9/2 – Dodatky ke Smlouvám o finanční mezikrajské spolupráci | 6/440 | nepřítomen |
| 10:59:59 | 62 | 9/3 – Schválení finančního závazku pro výběrové řízení na dopravce - oblast Karvinsko a Orlovsko | 6/441 | nepřítomen |
| 11:00:25 | 63 | 9/4 – Dodatky Smluv o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky | 6/442 | nepřítomen |
| 11:04:34 | 64 | bod bez materiálu | bez usnesení | nepřítomen |
| 11:05:08 | 65 | bod bez materiálu | bez usnesení | nepřítomen |
| 11:15:03 | 66 | 9/5 – Dohoda o spolupráci s obcí Branice | 6/443 | nepřítomen |
| 11:15:33 | 67 | 9/6 – Aktualizace Bílé knihy na rok 2026 | 6/444 | nepřítomen |
| 11:16:00 | 68 | 9/7 – Nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic | 6/445 | nepřítomen |
| 11:16:27 | 69 | 9/8 – Individuální dotace v odvětví dopravy | 6/446 | nepřítomen |
| 11:17:29 | 70 | 9/9 – Personální změna ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. | 6/447 | nepřítomen |
| 11:18:22 | 71 | 9/10 – Návrh dodatku č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace | 6/448 | nepřítomen |
| 11:25:52 | 72 | 10/1 – Dodatek ke zřizovací listině Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace | 6/449 | nepřítomen |
| 11:26:29 | 73 | 11/1 – Mimořádný členský příspěvek Moravskoslezské Technologické Akademii, z. s. | 6/450 | nepřítomen |
| 11:26:58 | 74 | 11/2 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti vrcholového sportu | 6/451 | nepřítomen |
| 11:27:24 | 75 | 11/3 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportovních akademií | 6/452 | nepřítomen |
| 11:27:53 | 76 | 11/4 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy | 6/453 | nepřítomen |
| 11:28:25 | 77 | 11/5 – Dodatky zřizovacích listin | 6/454–6/459 | nepřítomen |
| 11:28:53 | 78 | 11/6 – Dotace v odvětví školství, mládeže a sportu | 6/460 | nepřítomen |
| 11:29:55 | 79 | 11/7 – Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti | 6/461 | nepřítomen |
| 11:30:23 | 80 | 13/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum | 6/462 | nepřítomen |
| 11:34:36 | 81 | 13/2 – Financování a rozpočet Fondu životního prostředí | 6/463 | nepřítomen |
| 11:35:25 | 82 | 13/3 – Individuální dotace v odvětví životního prostředí a zemědělství | 6/464 | nepřítomen |
| 11:35:53 | 83 | 14/1 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále | 6/465 | nepřítomen |
| 11:36:23 | 84 | 14/2 – Návrh na zamítnutí žádosti o prodloužení termínu realizace projektu | 6/466 | nepřítomen |
| 11:37:52 | 85 | 14/3 – Dotační program Filmové vouchery | 6/467 | nepřítomen |
| 11:38:19 | 86 | 14/4 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven | 6/468 | nepřítomen |
| 11:38:49 | 87 | 15/1 – Zpráva o činnosti Výboru Kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje | 6/469 | nepřítomen |
| 11:39:18 | 88 | 15/2 – Zpráva o činnosti Výboru finančního zastupitelstva kraje | 6/470 | nepřítomen |
| 11:39:46 | 89 | 15/3 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost kraje za rok 2025 | 6/471 | nepřítomen |
| 11:40:14 | 90 | 15/4 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 2025 | 6/472 | nepřítomen |
| 11:41:33 | 91 | bod bez materiálu | bez usnesení | nepřítomen |
| 11:43:35 | 92 | bod bez materiálu | 6/473 | nepřítomen |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.