Jak hlasuji
Michaela Šebelová
| čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
|---|---|---|---|---|
| 7:02:12 | 1 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 7/474 | pro |
| 7:03:00 | 2 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 7/475 | pro |
| 7:03:39 | 3 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 7/476 | pro |
| 7:04:57 | 4 | 2/4 – Informace o činnosti rady kraje | 7/477 | pro |
| 7:07:13 | 5 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | 7/478 | pro |
| 7:07:49 | 6 | 3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a informace o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě | 7/479 | pro |
| 7:10:24 | 7 | 4/1 – Informace o vyřízení dotazů a požadavků vznesených na 6. zasedání zastupitelstva kraje | 7/480 | zdržela se |
| 7:10:52 | 8 | 4/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje | 7/481 | pro |
| 7:13:14 | 9 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu kraje na rok 2026 | 7/482 | pro |
| 7:13:42 | 10 | 4/4 – Dary v odvětví krizového řízení | 7/483 | pro |
| 7:15:07 | 11 | 4/5 – Dotace v odvětví krizového řízení a odvětví prezentace kraje a ediční plán | 7/484 | pro |
| 7:15:33 | 12 | 4/5 – Dotace v odvětví krizového řízení a odvětví prezentace kraje a ediční plán | 7/484 | pro |
| 7:16:04 | 13 | 4/6 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace | 7/485 | pro |
| 7:16:32 | 14 | 4/7 – Návrh na posun termínu realizace projektu | 7/486 | pro |
| 7:30:51 | 15 | 4/8 – Dohoda o narovnání s městem Kopřivnice | bez usnesení | pro |
| 7:31:16 | 16 | 4/8 – Dohoda o narovnání s městem Kopřivnice | 7/487 | proti |
| 7:31:47 | 17 | 5/1 – Profinancování a kofinancování projektu v rámci programu Erasmus+ | 7/488 | pro |
| 7:32:14 | 18 | 5/2 – Financování projektů z odvětví životního prostředí | 7/489 | pro |
| 7:32:41 | 19 | 5/3 – Předložení žádosti o podporu v odvětví školství | 7/490 | pro |
| 7:33:09 | 20 | 5/4 – Zahájení přípravy projektu z oblasti školství | 7/491 | pro |
| 7:33:37 | 21 | 5/5 – Úprava smluv v rámci programu na přípravu projektové dokumentace | 7/492 | pro |
| 7:34:04 | 22 | 5/6 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Asistenční vouchery | 7/493 | pro |
| 7:34:33 | 23 | 5/7 – Individuální dotace v cestovním ruchu | 7/494 | pro |
| 7:35:02 | 24 | 5/8 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center | 7/495 | pro |
| 7:35:31 | 25 | 5/9 – Dotační program Vouchery pro veřejný sektor | 7/496 | pro |
| 7:36:00 | 26 | 5/10 – Poskytnutí dotací program podpory obnovy a rozvoje venkova 2026 | 7/497 | pro |
| 7:36:31 | 27 | 5/11 – Úprava smluv v programu na podporu obnovy a rozvoje venkova | 7/498 | pro |
| 7:37:03 | 28 | 5/12 – TROJHALÍ KAROLINA - poskytnutí mimořádného příspěvku | 7/499 | pro |
| 7:37:33 | 29 | 5/13 – Poskytnutí dotací v programu na podporu cykloturistiky a úpravy smluv | 7/500 | pro |
| 7:38:02 | 30 | 5/14 – Poskytnutí dotací programu Vouchery pro univerzity | 7/501 | pro |
| 7:38:32 | 31 | 5/15 – Úprava smluv v rámci Voucherů pro univerzity | 7/502 | pro |
| 7:39:01 | 32 | 5/16 – Poskytnutí dotací v programu na podporu technických atraktivit | 7/503 | pro |
| 7:46:20 | 33 | 5/17 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START | 7/504 | pro |
| 7:47:36 | 34 | 6/1 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám | bez usnesení | pro |
| 7:48:01 | 35 | 6/1 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám | 7/505–7/509 | pro |
| 7:50:19 | 36 | 6/2 – Vstup sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb | 7/510 | pro |
| 7:54:15 | 37 | 6/3 – Optimalizace příspěvkových organizací | 7/511 | pro |
| 7:54:49 | 38 | 6/4 – Poskytnutí dotací v programu Podpora služeb osobní asistence v MSK | bez usnesení | pro |
| 7:55:34 | 39 | 6/4 – Poskytnutí dotací v programu Podpora služeb osobní asistence v MSK | 7/512 | pro |
| 7:58:46 | 40 | 6/5 – Poskytnutí dotací v Programu na podporu poskytování sociálních služeb | 7/513 | pro |
| 7:59:13 | 41 | 6/6 – Poskytnutí dotací v Programu na podporu aktivního stárnutí | 7/514 | pro |
| 7:59:42 | 42 | 6/7 – Poskytnutí dotací v Programu v oblasti prorodinných aktivit | 7/515 | pro |
| 8:00:11 | 43 | 6/8 – Poskytnutí dotací v rámci programu na podporu komunitní práce a prevence kriminality | 7/516 | pro |
| 8:00:44 | 44 | 6/9 – Poskytnutí dotací v rámci programu na podporu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | 7/517 | pro |
| 8:01:15 | 45 | 6/10 – Návrh na poskytnutí dotací v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb a změna v projektu | 7/518 | pro |
| 8:02:14 | 46 | 6/11 – Memorandum s městem Bohumín | 7/519 | pro |
| 8:02:42 | 47 | 7/1 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství | 7/520 | pro |
| 8:03:11 | 48 | 7/2 – Nakládání s nesvěřeným majetkem | 7/521 | pro |
| 8:03:41 | 49 | 7/3 – Nakládání s nemovitým majetkem v dobývacím prostoru bývalého dolu Barbora | 7/522 | pro |
| 8:04:10 | 50 | 7/4 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti | 7/523 | pro |
| 8:04:39 | 51 | 7/5 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury | 7/524 | pro |
| 8:05:10 | 52 | 7/6 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy. | 7/525 | pro |
| 8:05:45 | 53 | 8/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví | 7/526–7/527 | pro |
| 8:06:59 | 54 | 8/2 – Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví | 7/528 | pro |
| 8:07:32 | 55 | 8/3 – Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt "Rekonstrukce budovy Zdravotního ústavu na ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péči" v rámci IROP | 7/529 | pro |
| 8:08:02 | 56 | 8/4 – Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví | 7/530 | pro |
| 8:08:31 | 57 | 8/5 – Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče | 7/531 | pro |
| 8:10:02 | 58 | 9/1 – Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě | 7/532 | pro |
| 8:10:29 | 59 | 9/2 – Stanovy Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s. | 7/533 | pro |
| 8:11:00 | 60 | 9/3 – Informace o integrovaném dopravním systému | 7/534 | pro |
| 8:11:33 | 61 | 9/4 – Nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic | 7/535 | pro |
| 8:12:04 | 62 | 9/5 – Předložení žádosti o dotace do programu ŽIVEL 1 | 7/536 | pro |
| 8:12:34 | 63 | 9/6 – Individuální dotace v odvětví dopravy | 7/537 | pro |
| 8:15:31 | 64 | 11/1 – Koncepce rozvoje sportu | 7/538 | pro |
| 8:16:00 | 65 | 11/2 – Dodatky zřizovacích listin | 7/539–7/542 | pro |
| 8:49:24 | 66 | 11/3 – Návrh sloučení základních uměleckých škol na území Ostrava-Jih | bez usnesení | pro |
| 8:49:57 | 67 | 11/3 – Návrh sloučení základních uměleckých škol na území Ostrava-Jih | 7/543 | proti |
| 8:50:31 | 68 | 11/4 – Individuální dotace v odvětví školství, mládeže a sportu | 7/544 | pro |
| 8:51:01 | 69 | 11/5 – Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2026 | 7/545 | pro |
| 8:51:29 | 70 | 11/6 – Poskytnutí dotací v oblasti sportovních akcí | 7/546 | pro |
| 8:56:32 | 71 | 13/1 – Zpráva o kvalitě ovzduší na území kraje za rok 2024 | 7/547 | pro |
| 8:56:59 | 72 | 13/2 – Dotační program Drobné vodohospodářské akce | 7/548 | pro |
| 8:57:27 | 73 | 13/3 – Dotační program Podpora návrhu řešení nakládání s vodami | 7/549 | pro |
| 8:57:56 | 74 | 13/4 – Individuální dotace v odvětví životního prostředí a zemědělství | 7/550 | pro |
| 8:58:25 | 75 | 14/1 – Návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury | 7/551 | pro |
| 8:58:53 | 76 | 14/2 – Poskytnutí dotací z programu na podporu národnostních menšin | 7/552 | pro |
| 9:06:01 | 77 | 14/3 – Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury | 7/553 | pro |
| 9:06:27 | 78 | 14/4 – Poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek | 7/554 | pro |
| 9:06:53 | 79 | 14/5 – Podpora aktivit krajského a nadregionálního významu v oblasti kultury | 7/555 | pro |
| 9:07:52 | 80 | 14/5 – Podpora aktivit krajského a nadregionálního významu v oblasti kultury | bez usnesení | pro |
| 9:08:45 | 81 | 14/6 – Dotační program Filmové vouchery | 7/556 | pro |
| 9:09:12 | 82 | 14/7 – Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů v oblasti kultury | 7/557 | pro |
| 9:09:38 | 83 | 15/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje | 7/558 | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.