Jak hlasuji
Michal Kokošek
| čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
|---|---|---|---|---|
| 9:03:11 | 1 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 9/648 | pro |
| 9:03:58 | 2 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 9/649 | pro |
| 9:04:45 | 3 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 9/650 | pro |
| 9:05:32 | 4 | 2/4 – Informace o činnosti rady kraje | 9/651 | pro |
| 9:23:45 | 5 | 2/5 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | 9/652 | pro |
| 9:24:30 | 6 | 3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a informace o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě | 9/653 | pro |
| 9:24:57 | 7 | 4/1 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje | 9/654 | pro |
| 9:25:28 | 8 | 4/2 – Informace o vyřízení dotazů a požadavků vznesených na 8. zasedání zastupitelstva kraje | 9/655 | pro |
| 9:31:34 | 9 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 7. 2026 | bez usnesení | nehlasoval |
| 9:55:06 | 10 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 7. 2026 | bez usnesení | zdržel se |
| 10:06:38 | 11 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 7. 2026 | bez usnesení | proti |
| 10:06:57 | 12 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 7. 2026 | 9/656 | pro |
| 10:07:23 | 13 | 4/4 – Dotace v odvětví krizového řízení | 9/657 | pro |
| 10:07:50 | 14 | 4/5 – Úprava smluv a příloh v odvětví krizového řízení | 9/658 | pro |
| 10:08:18 | 15 | 4/6 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení | 9/659 | pro |
| 10:08:47 | 16 | 5/1 – Změna výše profinancování a kofinancování projektu v oblasti energetických úspor | 9/660 | pro |
| 10:09:15 | 17 | 5/2 – Změna profinancování a kofinancování projektu v odvětví školství | 9/661 | pro |
| 10:12:15 | 18 | 5/3 – Ukončení projektu energetických úspor | 9/662 | pro |
| 10:12:45 | 19 | 5/4 – Návrh na zahájení projektu "Smart Akcelerátor MSK II" | 9/663 | pro |
| 10:13:14 | 20 | 5/5 – Změna financování projektů v oblasti školství | 9/664 | pro |
| 10:13:42 | 21 | 5/6 – Změna financování projektu v oblasti kultury | 9/665 | pro |
| 10:14:09 | 22 | 5/7 – Poskytnutí dotací v programu podpory provozu venkovských prodejen | 9/666 | pro |
| 10:14:37 | 23 | 5/8 – Úprava smluv v programu na podporu obnovy a rozvoje venkova | 9/667 | pro |
| 10:15:05 | 24 | 5/9 – Změna výše profinancování a kofinancování projektu rekonstrukce gastroprovozu | 9/668 | pro |
| 10:15:33 | 25 | 5/10 – Poskytnutí dotací z programu Podpora vědy a výzkumu | 9/669 | pro |
| 10:23:40 | 26 | 5/11 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START | 9/670 | pro |
| 10:24:06 | 27 | 5/12 – Dotační program Vouchery pro veřejný sektor | 9/671 | pro |
| 10:24:33 | 28 | 5/13 – Poskytnutí dotací na podporu přípravy projektové dokumentace | 9/672 | pro |
| 10:25:02 | 29 | 5/14 – Úprava dotačních smluv - Podpora znevýhodněných oblastí | 9/673 | pro |
| 10:25:29 | 30 | 5/15 – Poskytnutí dotací na podporu cykloturistiky a úpravy smluv | 9/674 | pro |
| 10:25:55 | 31 | 5/16 – Poskytnutí dotací na podporu turistických oblastí | 9/675 | pro |
| 10:26:22 | 32 | 5/17 – Poskytnutí dotací v programu Vouchery pro univerzity | 9/676 | pro |
| 10:26:49 | 33 | 5/18 – Úprava smluv v rámci programů na přípravu projektové dokumentace | 9/677 | pro |
| 10:27:21 | 34 | 5/19 – Poskytnutí dotací na Bezplatné stravování ve školách | 9/678 | pro |
| 10:28:01 | 35 | 5/19 – Poskytnutí dotací na Bezplatné stravování ve školách | 9/678 | pro |
| 10:28:29 | 36 | 5/20 – Poskytnutí dotací na podporu infrastruktury cestovního ruchu | 9/679 | pro |
| 10:28:55 | 37 | 5/21 – Finanční nástroj JESSICA | 9/680 | pro |
| 10:29:22 | 38 | 6/1 – Poskytnutí finančních prostředků v Programu na podporu financování běžných výdajů | 9/681 | pro |
| 10:29:49 | 39 | 6/2 – Individuální dotace v odvětví sociálních věcí | 9/682 | pro |
| 10:30:21 | 40 | 6/3 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám | 9/683–9/687 | pro |
| 11:11:37 | 41 | 6/4 – Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb | bez usnesení | proti |
| 11:22:25 | 42 | 6/4 – Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb | bez usnesení | nehlasoval |
| 11:23:03 | 43 | 6/4 – Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb | bez usnesení | zdržel se |
| 11:23:20 | 44 | 6/4 – Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb | 9/688 | pro |
| 11:24:14 | 45 | 6/5 – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na rok 2027 | 9/689 | pro |
| 11:31:35 | 46 | bod bez materiálu | bez usnesení | nehlasoval |
| 11:35:49 | 47 | 7/1 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví | 9/690 | pro |
| 11:36:15 | 48 | 7/2 – Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje | 9/691 | pro |
| 11:36:41 | 49 | 7/3 – Projekt Městečko bezpečí | 9/692 | pro |
| 11:37:08 | 50 | 7/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy | 9/693 | pro |
| 11:37:37 | 51 | 7/5 – Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026, 2027 a v dalších letech | 9/694 | pro |
| 11:38:04 | 52 | 7/6 – Návrh uzavřít memorandum se statutárním městem Ostrava ke stavbě nového sportoviště | 9/695 | pro |
| 11:38:30 | 53 | 7/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství | 9/696 | pro |
| 11:38:56 | 54 | 7/8 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí | 9/697 | pro |
| 11:39:29 | 55 | 7/9 – Návrh změny hospodaření v Ostravě a dodatky zřizovacích listin | 9/698–9/700 | pro |
| 11:39:55 | 56 | 8/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace | 9/701 | pro |
| 11:43:07 | 57 | 8/2 – Návrh na financování projektů v odvětví zdravotnictví v rámci IROP | 9/702 | pro |
| 11:43:33 | 58 | 8/3 – Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu | 9/703 | pro |
| 11:43:59 | 59 | 8/4 – Navýšení individuální dotace organizaci Dětské centrum Domeček | 9/704 | pro |
| 11:44:35 | 60 | 9/1 – Závazek navazujícího Bruntálska | 9/705 | pro |
| 11:45:00 | 61 | 9/2 – Změna společenské smlouvy | 9/706 | pro |
| 11:45:28 | 62 | 9/3 – Memorandum - stavební úpravy křižovatky, Krnov | 9/707 | pro |
| 11:45:52 | 63 | 9/4 – Individuální dotace v odvětví dopravy | 9/708 | pro |
| 11:46:18 | 64 | 9/5 – Nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic | 9/709 | pro |
| 11:46:46 | 65 | 9/6 – Memorandum - stavební úpravy křižovatky, Hlučín | 9/710 | pro |
| 11:47:14 | 66 | 9/7 – Memorandum - stavební úpravy křižovatky, Šenov | 9/711 | pro |
| 11:47:39 | 67 | 9/8 – Memorandum - stavební úpravy křižovatky, Návsí | 9/712 | pro |
| 11:48:05 | 68 | 9/9 – Individuální dotace v odvětví dopravy II | 9/713 | pro |
| 11:48:33 | 69 | 11/1 – Dodatky zřizovacích listin | 9/714–9/738 | pro |
| 11:49:00 | 70 | 11/2 – Mimořádný členský příspěvek spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s. | 9/739 | pro |
| 11:49:28 | 71 | 11/3 – Dodatek ke smlouvě o spolupráci v projektu Kraje pro bezpečný internet | 9/740 | pro |
| 11:49:56 | 72 | 11/4 – Individuální dotace v oblasti sportu | 9/741 | pro |
| 11:50:22 | 73 | 12/1 – Aktuální stav přípravy Strategie Moravskoslezského kraje | 9/742 | pro |
| 11:50:49 | 74 | 13/1 – Poskytnutí dotací v rámci programu Podpora včelařství | 9/743 | pro |
| 11:51:16 | 75 | 13/2 – Poskytnutí dotací z programu Podpora výsadby zeleně | 9/744 | pro |
| 11:51:42 | 76 | 13/3 – Návrh na uzavření dohody o narovnání se spolkem Padolí z. s. | 9/745 | pro |
| 11:52:10 | 77 | 14/1 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury | 9/746 | pro |
| 11:52:40 | 78 | 14/2 – Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu folkloru | 9/747 | pro |
| 11:53:07 | 79 | 14/3 – Poskytnutí dotací a uzavření dodatku ke smlouvě v oblasti kultury | 9/748 | pro |
| 11:53:34 | 80 | 14/4 – Dotační program Filmové vouchery | 9/749 | pro |
| 11:54:12 | 81 | 14/5 – Strategie pro podporu regionálního rozvoje kulturních a kreativních odvětví v MSK | 9/750 | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.