Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /2376 ze dne 23. 2. 2026
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/377 ze dne 15.12.2025
36/2376 23. 2. 2026
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 12,59 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 12,59 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 13,34 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 13,34 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
3. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | ||||||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 441,66 tis. Kč | |||
| a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | ||||||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 441,66 tis. Kč | |||
| a snižuje krátkodobé financování | ||||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 11.662,27 tis. Kč | |||
| a snižuje dlouhodobé financování | ||||||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 11.662,27 tis. Kč | |||
36/2376 23. 2. 2026
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje krátkodobé financování | ||||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 67.250,30 tis. Kč | |||
| a zvyšuje dlouhodobé financování | ||||||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 67.250,30 tis. Kč | |||
36/2376 23. 2. 2026
5. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižuje krátkodobé financování | |||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 91.336,10 tis. Kč |
| a snižuje dlouhodobé financování | |||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 91.336,10 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
6. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3635 - | Územní plánování | o | 500,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3635 - | Územní plánování | o | 500,00 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
7. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 78,65 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 78,65 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
8. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2026 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, s účelovým určením na financování výdajů s klíčovou aktivitou “KA Inovace” v rámci projektu “Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací” o částku 1.012.616,00 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026
36/2376 23. 2. 2026
9. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1 011,73 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | o | 1 011,73 tis. Kč |
36/2376 23. 2. 2026
10. schvaluje
snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 organizaci Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, o částku 650.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce Rekonstrukce objektu školní jídelny v rámci akce rozpočtu „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Spartakovců" s časovou použitelností od 01. 01. 2026 do 31. 01. 2026
36/2376 23. 2. 2026
11. schvaluje
snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331647, o částku 29.949.918 Kč s účelovým určením na realizaci akce Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí v rámci akce rozpočtu „Rekonstrukce výukových prostor ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově" s časovou použitelností od 01. 01. 2026 do 31. 01. 2026
36/2376 23. 2. 2026
12. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČO 48804843, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 04017/2024/SOC, o částku 60.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s časovou použitelností od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.