Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /2662 ze dne 20. 4. 2026
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 39/2514 ze dne 9.3.2026
41/2662 20. 4. 2026
1. rozhodla
nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí 2026 ve výši 476.858.534 Kč dle předloženého materiálu
41/2662 20. 4. 2026
2. rozhodla
poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí 2026 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace a do její výše
41/2662 20. 4. 2026
3. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 476.344.855 Kč | |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3111 - | Mateřské školy | o | 33.911.142 Kč |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 2.294.040 Kč |
| na § 3113 - | Základní školy | o | 52.199.486 Kč |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 30.028.405 Kč |
| na § 3117 - | První stupeň základních škol | o | 3.950.033 Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 35.369.851 Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 115.534.737 Kč |
| na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | o | 16.995.776 Kč |
| na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 1.189.739 Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 103.715.975 Kč |
| na § 3141 - | Školní stravování | o | 6.233.477 Kč |
| na § 3143 - | Školní družiny a kluby | o | 11.493.972 Kč |
| na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 812.433 Kč |
| na § 3147 - | Domovy mládeže | o | 278.475 Kč |
| na § 3150 - | Vyšší odborné školy | o | 41.041.140 Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 21.296.174 Kč |
| Celkem | 476.344.855 Kč |
41/2662 20. 4. 2026
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
| pol. 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 4.166 Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 4.166 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.