Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /2770 ze dne 25. 5. 2026
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/377 ze dne 15.12.2025
44/2770 25. 5. 2026
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| pol. 2460 - | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | o | 35,08 tis. Kč |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | ||
| pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 33,06 tis. Kč |
| na § 3419 - | Ostatní sportovní činnost | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy369,19 | o | 83,70 tis. Kč |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| |
| pol. 2132 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 1,38 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 19,94 tis. Kč |
| na § 4341 - | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | ||
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 111,01 tis. Kč |
| na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 1,21 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 21,39 tis. Kč |
| Celkem | o | 306,77 tis. Kč | |
| a zvyšují kapitálové příjmy | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
| pol. 3111 - | Příjem z prodeje pozemků | o | 62,42 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 369,19 tis. Kč |
44/2770 25. 5. 2026
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 12,59 tis. Kč |
| a zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 12,59 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.