Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /2997 ze dne 26. 6. 2026
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/377 ze dne 15.12.2025
46/2997 26. 6. 2026
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 11,78 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 11,78 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 2.180,38 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 2.180,38 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
3. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 o částku 54.450 Kč organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou projektu „Instalace FVE – oblast Ostrava III.“ s časovou použitelností
od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2026
46/2997 26. 6. 2026
4. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2026 o částku 34.848 Kč organizaci Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 04780/2024/ZDR, s účelovým určením na realizaci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ s časovou použitelností od 1. 1. 2026
do 31. 12. 2026
46/2997 26. 6. 2026
5. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“
na rok 2026, o částku 179.080 Kč organizaci Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 04780/2024/ZDR, s účelovým určením na realizaci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ s časovou použitelností
od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026
46/2997 26. 6. 2026
6. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 34,85 tis. Kč |
|
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 34,85 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
7. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 83,74 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | o | 83,74 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
8. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 17.207,59 tis. Kč |
| a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 17.207,59 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
9. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 11,87 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 11,87 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
10. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 5.890,36 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4319 - | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | o | 5.890,36 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
11. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||||||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | o | 326,43 tis. Kč | ||||
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||||||
| na § 2212 - | Silnice | o | 466,34 tis. Kč | ||||
| a zvyšuje krátkodobé financování |
| ||||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 139,91 tis. Kč |
| |||
46/2997 26. 6. 2026
12. rozhodla
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 10.781.100,00 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu “IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation” v letech 2026 - 2031 se splatností do 30 dnů po obdržení dotace
46/2997 26. 6. 2026
13. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 150,00 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 150,00 tis. Kč |
46/2997 26. 6. 2026
14. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4152 - | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | o | 4.969,37 tis. Kč |
| a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o | 38,06 tis. Kč |
| a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o | 345,88 tis. Kč |
| pol. 4232 - | Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | o | 5.903,48 tis. Kč |
| Celkem | o | 6.249,36 tis. Kč | |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1.318,05 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.