Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /3075 ze dne 20. 7. 2026
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/377 ze dne 15.12.2025
47/3075 20. 7. 2026
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 643,95 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 643,95 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 3,63 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 3,63 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
3. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 862,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | o | 862,00 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o |
1.345,26 tis. Kč |
|
a
zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4339 - | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
o |
1.345,26 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
5. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | o | 976,15 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 976,15 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
6. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 0,93 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 0,93 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
7. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 914,10 tis. Kč |
| a zvyšuje dlouhodobé financování | |||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 914,10 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
8. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2026 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921, s účelovým určením na financování výdajů s klíčovými aktivitami “KA Edukace“ a „KA Digitalizace“ v rámci projektu “Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací” o částku 404.505,00 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026
47/3075 20. 7. 2026
9. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 95,0 tis. Kč |
| a zvyšuje kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 2212 - | Silnice | o | 95,0 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
10. schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2026 o částku 92.340,00 Kč organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČO 48804843, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 04017/2024/SOC, s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s časovou použitelností od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026
47/3075 20. 7. 2026
11. schvaluje
snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 o částku 247.210,00 Kč organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČO 48804843, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 04017/2024/SOC, s účelovým určením na realizaci akce „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s časovou použitelností od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026
47/3075 20. 7. 2026
12. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 247,21 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 92,34 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o |
154,87 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
13. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 2.000,00 tis. Kč |
| a zvyšuje běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 2.000,00 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
14. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 72,53 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3141 - | Školní stravování | o | 72,53 tis. Kč |
47/3075 20. 7. 2026
15. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují běžné výdaje – třída 5 | ||||||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 4.716,67 tis. Kč | |||
| a zvyšuje dlouhodobé financování | ||||||
| pol. 8124 - | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | o | 37.065,65 tis. Kč | |||
| a
zvyšují neinvestiční přijaté transfery | ||||||
| pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o |
2.733,44 tis. Kč | |||
| a
zvyšují investiční přijaté transfery | ||||||
| pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
o |
39.048,88 tis. Kč | |||
47/3075 20. 7. 2026
16. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||||||
| na § 2212 - | Silnice | o | 73,20 tis. Kč | ||||
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||||||
| na § 2212 - | Silnice | o | 213,50 tis. Kč | ||||
| a zvyšuje krátkodobé financování |
| ||||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 137,25 tis. Kč |
| |||
| a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||||||
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 149,45 tis. Kč | ||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.