Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /3340 ze dne 21. 9. 2026
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/377 ze dne 15.12.2025
51/3340 21. 9. 2026
1. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy | |||
| pol. 1361 - | Příjem ze správních poplatků | o | 196,40 tis. Kč |
| a zvyšují nedaňové příjmy | |||
| pol. 2460 - | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | o | 1,32 tis. Kč |
| na § 1039 - | Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 5,00 tis. Kč |
| na § 2229 - | Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 10,00 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 0,50 tis. Kč |
| na § 2369 - | Ostatní správa ve vodním hospodářství |
| |
| pol. 2211 - | Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | o | 18,00 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 5,00 tis. Kč |
| na § 3419 - | Ostatní sportovní činnost | ||
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 0,57 tis. Kč |
| na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | ||
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 120,00 tis. Kč |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
| pol. 2119 - | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | o | 179,49 tis. Kč |
| pol. 2131 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | o | 98,37 tis. Kč |
| pol. 2132 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 0,18 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 11,00 tis. Kč |
| na § 3792 - | Ekologická výchova a osvěta | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 2,62 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 102,00 tis. Kč |
| pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 1,00 tis. Kč |
| Celkem | o | 555,05 tis. Kč | |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 751,45 tis. Kč |
51/3340 21. 9. 2026
2. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
| na § 3111 - | Mateřské školy | ||
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 234 176 Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 3111 - | Mateřské školy | o | 234 176 Kč |
51/3340 21. 9. 2026
3. rozhodla
nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 400 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a s volbami do zastupitelstev obcí vyhlášenými na 9. a 10. října 2026
51/3340 21. 9. 2026
4. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se snižují přijaté transfery | |||
| pol. 4111 - | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | o | 100 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
| na § 6115 - | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | o | 100 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.