Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady 91/6745 ze dne 18. 3. 2024
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1454 ze dne 7.12.2023
91/6745 18. 3. 2024
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy | |||
pol. 1361 - | Příjem ze správních poplatků | o | 4,00 tis. Kč |
a zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 2310 - | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | o | 232,85 tis. Kč |
na § 2229 - | Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 1,00 tis. Kč |
pol. 2329 - | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | o | 20,00 tis. Kč |
na § 2292 - | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 305,53 tis. Kč |
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 65,62 tis. Kč |
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury |
| |
pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | o | 9,45 tis. Kč |
na § 3635 - | Územní plánování |
| |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 112,16 tis. Kč |
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| |
pol. 2132 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | o | 2,76 tis. Kč |
pol. 2133 - | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | o | 1,00 tis. Kč |
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů |
| |
pol. 2324 - | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | o | 26,50 tis. Kč |
na § 6172 - | Činnost regionální správy |
| |
pol. 2139 - | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | o | 3,15 tis. Kč |
na § 6320 - | Pojištění funkčně nespecifikované |
| |
pol. 2322 - | Příjem z pojistných plnění | o | 5,77 tis. Kč |
na § 6402 - | Finanční vypořádání |
| |
pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 111,86 tis. Kč |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 10 730,60 tis. Kč |
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| |
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 6,60 tis. Kč |
Celkem | o | 11 634,85 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 11 638,85 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.