Statistické údaje týkající se počtu podnikatelů a živnostenských oprávnění (ŽO) za jednotlivé kraje
Kraj | Hl. m. Praha | Jihomoravský | Středočeský | Moravskoslezský | Ústecký | Jihočeský | Zlínský | Olomoucký | Plzeňský | Královéhradecký | Pardubický | Liberecký | Vysočina | Karlovarský |
Celkem platných ŽO | 737709 | 419170 | 453679 | 342159 | 231860 | 217315 | 194215 | 191378 | 190936 | 191254 | 165135 | 156459 | 155065 | 97079 |
Koncesované | 51782 | 28989 | 35510 | 24618 | 18088 | 16213 | 13795 | 14791 | 14578 | 13643 | 11996 | 10597 | 11811 | 8284 |
Vázané | 66864 | 36078 | 37921 | 29170 | 18193 | 16719 | 15535 | 15070 | 14957 | 14562 | 12537 | 12263 | 10873 | 7478 |
Řemeslné | 120922 | 114544 | 124807 | 95309 | 68509 | 65404 | 62120 | 57011 | 55128 | 59712 | 51311 | 45453 | 50641 | 27255 |
Volné | 498141 | 239559 | 255441 | 193062 | 127070 | 118979 | 102765 | 104506 | 106273 | 103337 | 89291 | 88146 | 81740 | 54062 |
ŽO pro fyzické osoby | 440918 | 317040 | 383608 | 275086 | 193662 | 181714 | 158474 | 156586 | 157127 | 160666 | 136178 | 132505 | 130033 | 80481 |
ŽO pro právnické osoby | 296791 | 102130 | 70071 | 67073 | 38198 | 35601 | 35741 | 34792 | 33809 | 30588 | 28957 | 23954 | 25032 | 16598 |
ŽO pro cizince | 40889 | 9323 | 13261 | 6012 | 11728 | 3909 | 2542 | 3124 | 7740 | 3437 | 2917 | 3774 | 2026 | 7491 |
Podnikatelé celkem | 535835 | 277849 | 302494 | 222398 | 151371 | 141959 | 126667 | 125618 | 126716 | 122673 | 105206 | 104912 | 98140 | 63713 |
Fyzické osoby | 339570 | 221185 | 264825 | 188233 | 132252 | 124262 | 109088 | 107952 | 109114 | 107200 | 91531 | 91962 | 86779 | 54543 |
Právnické osoby | 196265 | 56664 | 37669 | 34165 | 19119 | 17697 | 17579 | 17666 | 17602 | 15473 | 13675 | 12950 | 11361 | 9170 |
Podnikatelé cizinci celkem | 34505 | 7228 | 10011 | 4247 | 7815 | 2814 | 1853 | 2237 | 5491 | 2545 | 2184 | 2623 | 1473 | 4817 |
Počet obyvatel | 1304773 | 1185889 | 1365302 | 1203872 | 820434 | 641528 | 582860 | 632521 | 583686 | 550812 | 519878 | 442153 | 509265 | 294821 |
Počet ŽO na 1000 obyvatel | 565.39 | 353.47 | 332.29 | 284.22 | 282.61 | 338.75 | 333.21 | 302.56 | 327.12 | 347.22 | 317.64 | 353.86 | 304.49 | 329.28 |
Počet podnikatelů na 1000 obyv. | 410.67 | 234.3 | 221.56 | 184.74 | 184.5 | 221.28 | 217.32 | 198.6 | 217.1 | 222.71 | 202.37 | 237.28 | 192.71 | 216.11 |
Počet ŽO na 1 podnikatele | 1.38 | 1.51 | 1.5 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.56 | 1.57 | 1.49 | 1.58 | 1.52 |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00