Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění
Obecní živnostenský úřad (obec s rozš. působností) |
Podnikatelé | Živnostenské oprávnění | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet podnikatelů | FO | PO | z toho cizinci | celkem ŽO | Koncese | Vazaná | Řemeslná | Volná | |
Bílovec | 4791 | 4290 | 501 | 44 | 7376 | 480 | 593 | 2244 | 4059 |
Bohumín | 5707 | 5151 | 556 | 101 | 9044 | 732 | 714 | 2568 | 5030 |
Bruntál | 6753 | 6008 | 745 | 68 | 10636 | 874 | 823 | 3246 | 5693 |
Český Těšín | 4969 | 3841 | 1128 | 239 | 7372 | 553 | 590 | 1762 | 4467 |
Frenštát pod Radhoštěm | 4161 | 3702 | 459 | 44 | 6525 | 498 | 495 | 1978 | 3554 |
Frýdek-Místek | 22789 | 19377 | 3412 | 394 | 35628 | 2564 | 3216 | 9686 | 20162 |
Frýdlant nad Ostravicí | 6080 | 5311 | 769 | 102 | 9759 | 726 | 962 | 2637 | 5434 |
Havířov | 13400 | 11858 | 1542 | 246 | 21026 | 1417 | 1667 | 6027 | 11915 |
Hlučín | 8306 | 7474 | 832 | 57 | 12955 | 931 | 1030 | 4371 | 6623 |
Jablunkov | 3910 | 3365 | 545 | 106 | 6275 | 557 | 395 | 1935 | 3388 |
Karviná | 8510 | 7442 | 1068 | 202 | 13153 | 1040 | 1088 | 3527 | 7498 |
Kopřivnice | 7158 | 6362 | 796 | 152 | 11012 | 827 | 861 | 3149 | 6175 |
Kravaře | 4295 | 3944 | 351 | 30 | 6584 | 348 | 445 | 2763 | 3028 |
Krnov | 7663 | 6739 | 924 | 87 | 12298 | 961 | 930 | 3678 | 6729 |
Nový Jičín | 8946 | 7905 | 1041 | 131 | 14238 | 976 | 1199 | 4518 | 7545 |
Odry | 2829 | 2476 | 353 | 35 | 4602 | 404 | 316 | 1504 | 2378 |
Opava | 18951 | 16371 | 2580 | 258 | 29363 | 2189 | 2697 | 8534 | 15943 |
Orlová | 5245 | 4695 | 550 | 99 | 8130 | 610 | 611 | 2227 | 4682 |
Ostrava | 68199 | 52407 | 15792 | 1757 | 106327 | 7753 | 10887 | 25657 | 62030 |
Rýmařov | 3115 | 2816 | 299 | 26 | 5067 | 382 | 340 | 1783 | 2562 |
Třinec | 10184 | 8311 | 1873 | 286 | 16009 | 1164 | 1389 | 4296 | 9160 |
Vítkov | 2208 | 1986 | 222 | 35 | 3546 | 382 | 204 | 1057 | 1903 |
Součet | 228169 | 191831 | 36338 | 4499 | 356925 | 26368 | 31452 | 99147 | 199958 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.