Statistické údaje týkající se počtu podnikatelů a živnostenských oprávnění (ŽO) za jednotlivé kraje
Kraj | Hl. m. Praha | Jihomoravský | Středočeský | Moravskoslezský | Ústecký | Jihočeský | Zlínský | Olomoucký | Plzeňský | Královéhradecký | Pardubický | Liberecký | Vysočina | Karlovarský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem platných ŽO | 782844 | 440978 | 480546 | 356925 | 238945 | 225759 | 201984 | 200340 | 198197 | 198920 | 173175 | 160509 | 163438 | 98762 |
Koncesované | 59962 | 31715 | 39277 | 26368 | 19373 | 17326 | 14609 | 15850 | 15594 | 14699 | 12908 | 11417 | 12574 | 8730 |
Vázané | 72794 | 39356 | 41840 | 31452 | 19333 | 17960 | 16701 | 16336 | 16108 | 15651 | 13708 | 13127 | 11928 | 7899 |
Řemeslné | 125345 | 118877 | 129777 | 99147 | 70206 | 67675 | 64172 | 59156 | 56957 | 61782 | 53268 | 46098 | 53130 | 27638 |
Volné | 524743 | 251030 | 269652 | 199958 | 130033 | 122798 | 106502 | 108998 | 109538 | 106788 | 93291 | 89867 | 85806 | 54495 |
ŽO pro fyzické osoby | 465039 | 331097 | 405298 | 285174 | 198762 | 187702 | 163944 | 162838 | 162544 | 166303 | 142018 | 135092 | 136273 | 81672 |
ŽO pro právnické osoby | 317805 | 109881 | 75248 | 71751 | 40183 | 38057 | 38040 | 37502 | 35653 | 32617 | 31157 | 25417 | 27165 | 17090 |
ŽO pro cizince | 48285 | 10259 | 15400 | 6523 | 12015 | 4071 | 2684 | 3353 | 8256 | 3603 | 3171 | 3931 | 2200 | 7404 |
Podnikatelé celkem | 561139 | 287452 | 315025 | 228169 | 153010 | 144884 | 129265 | 129278 | 129173 | 125203 | 108370 | 105537 | 101584 | 63591 |
Fyzické osoby | 352827 | 226772 | 275129 | 191831 | 133181 | 126093 | 110728 | 110334 | 110893 | 108987 | 93739 | 91913 | 89248 | 54335 |
Právnické osoby | 208312 | 60680 | 39896 | 36338 | 19829 | 18791 | 18537 | 18944 | 18280 | 16216 | 14631 | 13624 | 12336 | 9256 |
Podnikatelé cizinci celkem | 39652 | 7764 | 11316 | 4499 | 7879 | 2866 | 1938 | 2353 | 5769 | 2591 | 2297 | 2697 | 1533 | 4649 |
Počet obyvatel | 1331464 | 1195226 | 1395970 | 1195433 | 818940 | 644239 | 581304 | 631660 | 591590 | 551527 | 523580 | 443222 | 509895 | 293789 |
Počet ŽO na 1000 obyvatel | 587,96 | 368,95 | 344,24 | 298,57 | 291,77 | 350,43 | 347,47 | 317,16 | 335,02 | 360,67 | 330,75 | 362,14 | 320,53 | 336,17 |
Počet podnikatelů na 1000 obyv. | 421,45 | 240,5 | 225,67 | 190,87 | 186,84 | 224,89 | 222,37 | 204,66 | 218,35 | 227,01 | 206,98 | 238,11 | 199,23 | 216,45 |
Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,4 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,53 | 1,59 | 1,6 | 1,52 | 1,61 | 1,55 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.