Přehled volných míst ve středních školách
v okrese Karviná ke dni 4. 7. 2022
(průběžně aktualizováno podle údajů nahlášených krajskému úřadu řediteli jednotlivých škol, další informace naleznete na jejich webových stránkách)
název právnické osoby | kód oboru vzdělání obor vzdělání | stupeň vzdělání | forma druh délka vzdělávání v rocích | počet volných míst | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace Tyršova 611/2 Český Těšín tel.: 558 425 200 www.albrechtovastredni.cz | 29-54-H/01 Cukrář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | |
29-56-H/01 Řezník - uzenář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 10 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
65-42-M/01 Hotelnictví | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 24 | ||
Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726 Orlová tel.: 774 730 056 www.linguistic.cz | 79-41-K/41 Gymnázium (povolena výuka vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce) | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 7 | |
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace Havlíčkova 213/13 Český Těšín tel.: 558 731 235 www.gympol.cz | 79-41-K/41 Gymnázium (polský jazyk) | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 19 | |
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 570 Petrovice u Karviné tel.: 595 391 022 www.dakol-karvina.cz | 23-51-H/01 Strojní mechanik | střední s výučním listem | dálkové řádné 3 | 9 | |
23-51-H/01 Strojní mechanik | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
23-56-H/01 Obráběč kovů | střední s výučním listem | kombinovaná řádné 3 | 8 | ||
23-56-H/01 Obráběč kovů | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 4 | ||
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
36-52-H/01 Instalatér | střední s výučním listem | dálkové řádné 3 | 4 | ||
36-67-H/01 Zedník | střední s výučním listem | dálkové řádné 3 | 6 | ||
64-41-L/51 Podnikání | střední s maturitní zkouškou | dálkové nástavbové 3 | 25 | ||
64-41-L/51 Podnikání | střední s maturitní zkouškou | denní nástavbové 2 | 12 | ||
65-51-H/01 Kuchař - číšník | střední s výučním listem | dálkové řádné 3 | 9 | ||
66-51-H/01 Prodavač | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 3 | ||
66-51-H/01 Prodavač | střední s výučním listem | dálkové řádné 3 | 12 | ||
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 513/1 Havířov tel.: 596 811 132 www.spsehavirov.cz | 26-41-M/01 Elektrotechnika (řídicí systémy) | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 4 | |
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a Karviná tel.: 596 348 161 www.sps-karvina.cz | 23-41-M/01 Strojírenství | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 8 | |
Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 613/1 Havířov tel.: 553 810 000 www.ssph.cz | 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 2 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. |
23-51-H/01 Strojní mechanik | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 3 | ||
26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Elektrotechnik pro informační technologie) | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 2 | ||
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 1 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a Havířov tel.: 596 802 111 www.ssto-havirov.cz | 23-55-H/01 Klempíř | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 3 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. |
33-56-H/01 Truhlář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | ||
36-52-H/01 Instalatér | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 4 | ||
36-56-H/01 Kominík | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
36-64-H/01 Tesař | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
39-41-L/01 Autotronik | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 12 | ||
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace tř. Osvobození 1111/60 Karviná tel.: 596 343 551 sstas-karvina.cz | 23-51-H/01 Strojní mechanik | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 12 | |
23-62-H/01 Jemný mechanik | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 1 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 1 | ||
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 4 | ||
26-51-H/01 Elektrikář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 14 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
29-54-H/01 Cukrář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 3 | ||
33-56-H/01 Truhlář (výroba nábytku) | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 9 | ||
36-52-H/01 Instalatér | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 16 | ||
37-42-M/01 Logistické a finanční služby | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 22 | ||
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 8 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
65-51-H/01 Kuchař - číšník | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 15 | ||
66-51-H/01 Prodavač | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 13 | ||
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283 Bohumín tel.: 596 097 999 www.sosboh.cz | 23-51-H/01 Strojní mechanik | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 10 | |
23-56-H/01 Obráběč kovů | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 10 | ||
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 1 | ||
26-51-H/01 Elektrikář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 6 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 3 | ||
37-52-H/01 Železničář | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 9 | Obor vzdělání je podporován krajským stipendiem. | |
64-41-L/51 Podnikání | střední s maturitní zkouškou | dálkové nástavbové 3 | 19 | ||
65-51-H/01 Kuchař - číšník | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 9 | ||
69-51-H/01 Kadeřník | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 3 | ||
75-41-M/01 Sociální činnost | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 2 | ||
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 635/50 Havířov tel.: 553 401 731 www.stredniskola-sucha.cz | 69-41-L/01 Kosmetické služby | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 3 | |
75-41-M/01 Sociální činnost (zaměření sociálně výchovné) | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 1 | ||
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614/2 Karviná tel.: 596 311 289 www.szmkarvina.cz | 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá | střední | denní řádné 1 | 6 | |
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá | střední | denní řádné 2 | 1 | ||
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 570 Petrovice u Karviné tel.: 595 391 022 www.dakol-karvina.cz | 23-51-E/01 Strojírenské práce | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 5 | |
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 1 | ||
36-67-E/01 Zednické práce | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
41-52-E/01 Zahradnické práce | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
53-41-H/01 Ošetřovatel | střední s výučním listem | denní řádné 3 | 2 | ||
65-42-M/01 Hotelnictví | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 2 | ||
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční | střední s maturitní zkouškou | denní řádné 4 | 6 | ||
75-41-M/01 Sociální činnost | střední s maturitní zkouškou | dálkové řádné 5 | 10 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.