
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu: Martin Radvan, Mgr., LL.M.
kancelář: E512
tel.: 595 622 316
e-mail:
martin.radvan@msk.cz
Seznam zaměstnanců
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|
Druhanová Michaela, Ing. Bc. | 595 622 531 | E507 | vedoucí oddělení regionálního rozvoje |
Bartošková Jana, Bc. | 595 622 327 | E510 | referent pro dotace z externích zdrojů (dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova, věcný garant soutěže Vesnice roku, konzultační místo Interreg V‑A ČR‑PL a Interreg V‑A SK‑CZ) |
Grecmanová Markéta, Mgr. | 595 622 528 | E511 | projektový manažer (dotační program Podpora stáží žáků a studentů ve firmách a Dotace na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity) |
Kaiduschová Jana | 595 622 312 | E511 | ekonomicko-administrativní referent (individuální dotace) |
Novák Jakub, Ing. | 595 622 786 | E511 | projektový manažer (finanční nástroj Jessica, individuální dotace) |
Škáva Adam, Ing. | 595 622 461 | E510 | referent pro regionální rozvoj (dotační programy Podpora podnikání a Věda a výzkum) |
Tichá Pavla, Bc. | 595 622 734 | E510 | referent pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci (dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace, zástupce Euroregionů Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy a Bílé Karpaty) |
Zajac Petr, Bc. | 595 622 725 | E510 | referent pro dotace z externích zdrojů (dotační programy Podpora znevýhodněných oblastí, Podpora financování akcí s podporou EU a Podpora včelařství v MSK, konzultační místo Interreg V-A ČR-PL a Interreg V-A SK-CZ, individuální dotace) |
RRC - Oddělení strategického plánování
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|
Šůstková Miriam, Ing. | 595 622 543 | A505 | vedoucí oddělení strategického plánování |
Bazgierová Pavla, Mgr. | 595 622 718 | E516 | projektový manažer (Regionální stálá konference MSK, garant programu RE:START, Podpora projektů spojených s transformací MSK) |
Csanková Jarmila, Mgr. | 595 622 791 | E516 | projektový manažer (poradenství v oblasti dotací z národních a evropských zdrojů, Regionální stálá konference MSK, Strategie rozvoje MSK, Místní akční plány rozvoje vzdělávání) |
Fojtík Radim, Mgr. | 595 622 272 | E516 | projektový manažer (koncepce a analýzy) |
Mazurová Veronika, Ing. | 595 622 523 | E516 | projektový manažer (garant ESUS Tritia, garant programu RE:START) |
Štvrtňová Denisa, Ing. | 595 622 438 | A505 | projektový manažer (poradenství v oblasti dotací z národních a evropských zdrojů, Regionální akční plán MSK, Podpora projektů spojených s transformací MSK) |
Oddělení strukturálních fondů
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|
Ballasch Pavel, Bc. | 595 622 443 | A548 | vedoucí oddělení strukturálních fondů |
Bednaříková Hana, Ing. | 595 622 662 | E517 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Bohdálková Ivana | 595 622 318 | A504 | administrativní referent (kotlíkové dotace) |
Bujoková Nikol, Bc. | 595 622 836 | E317 | finanční manažer (kotlíkové dotace) |
Crháková Ivona, Ing. | 595 622 403 | E317 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Čížková Lucie, Mgr. | 595 622 301 | E317 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Hinner Vilém, Ing. | 595 622 806 | E509 | finanční manažer (kotlíkové dotace) |
Hochmanová Lucie, Mgr. | 595 622 994 | E509 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Honková Marcela, Ing. | 595 622 761 | E517 | finanční manažer (kotlíkové dotace) |
Kopkášová Soňa, Ing. | 595 622 793 | E517 | finanční manažer (kotlíkové dotace) |
Lachnitová Soňa | 595 622 589 | E515 | administrativní referent (kotlíkové dotace) |
Majerníková Lenka, Ing. | 595 622 339 | A504 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Mičaníková Marcela | 595 622 830 | E317 | administrativní referent (kotlíkové dotace) |
Mikeska Michael, Ing. | 595 622 728 | A504 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Obrusníková Lenka, Ing. | 595 622 340 | A504 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Pazderová Šmigová Andrea | 595 622 540 | E509 | administrativní referent (kotlíkové dotace) |
Rašková Lucie, Mgr. | 595 622 933 | E509 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Schromová Monika, Bc. | 595 622 542 | E515 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Šostá Radka, Mgr. | 595 622 675 | E517 | projektový manažer (kotlíkové dotace) |
Oddělení cestovního ruchu
jméno a příjmení | telefon | kancelář | funkce |
---|
Maierová Beata, Ing. | 595 622 755 | E506 | vedoucí oddělení cestovního ruchu |
Hajda Ondřej, Ing. | 595 622 594 | E511 | referent pro cestovní ruch (individuální dotace) |
Hiltavský Martin, Ing. | 595 622 763 | E508 | referent pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky, věcný garant projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko a Regionální potravina) |
Hromočuková Jana, Bc. | 595 622 366 | E508 | referent pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora technických atraktivit, věcný garant projektu E-kola pro kraj) |
Smiga Jan, Mgr. | 595 622 319 | E508 | referent pro cestovní ruch a projekty (dotační programy Podpora cestovního ruchu a Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí) |
Toman Jiří, Bc. | 595 622 792 | E508 | referent pro cestovní ruch a projekty (dotační programy Podpora turistických informačních center a Úprava lyžařských běžeckých tras) |