Výsledky výběrových řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Výsledek výběrového řízení č. 117/MSK/2015
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, zveřejňuje výsledek výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče
v oboru: všeobecná sestra (domácí péče)
pro území: okres Nový Jičín a přilehlé špatně dostupné vesnice
VŘ se uskutečnilo dne: 21. 3. 2016
Komise pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 2 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 2 | 1 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. | |
Výsledek: Vyhlašovatel doporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 2. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 2. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 2 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Oborovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 2 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Oborovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Oborovou zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 2 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 2 | 1 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. | |
Výsledek: Vyhlašovatel doporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 2. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 2. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro RBP, zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Bílovecká nemocnice a.s. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 2 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro RBP, zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Komise pro RBP, zdravotní pojišťovnu
| Přihlášený | Andělé stromu života pobočný spolek MSK | |
|---|---|---|
| Obory | všeobecná sestra (domácí péče) | |
| Počet hlasů | 1 | 3 |
| Pořadí uchazečů dle počtu získaných hlasů | 1. - 3. | |
Výsledek: Vyhlašovatel nedoporučuje zdravotní pojišťovně uzavřít (rozšířit) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.
Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Po dobu nepřítomnosti zastoupena Mgr. MUDr. Evou Misiačkovou vedoucí oddělení zdravotní správy
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.