Odbor evropských projektů
- Za oblast evropských projektů odpovídá náměstkyně hejtmana: Ing. Šárka Šimoňáková
- Projekty EU
- Poznejte, co všechno děláme
Seznam zaměstnanců
Odbor evropských projektů
| jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce | 
|---|---|---|
| Ksenič Petr, Mgr. MBA | 595 622 430 G406 | vedoucí odboru | 
| Šolcová Eva | 595 622 431 G407 | asistentka | 
| Jurašková Kristýna, Mgr. | 595 622 646 G422 | právník | 
| Lahutová Milena, Ing. | 595 622 932 G422 | analytik a metodik řízení projektů | 
| Slívová Šárka | 595 622 227 G408 | ekonomický a právní asistent | 
| Václavíková Radana, Ing. | 595 622 908 G422 | ekonom pro projekty | 
Oddělení projektové kanceláře
| jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce | 
|---|---|---|
| Ondračka Kraussová Hana, Ing. MBA | 595 622 320 G416 | vedoucí oddělení projektové kanceláře | 
| Bárta Petr, Ing. | 595 622 621 G420 | ekonom pro projekty | 
| Hajdučková Lenka, Ing. | 595 622 785 H426 | projektový manažer | 
| Kadlec Pavel, Mgr. et Mgr. DiS. MBA | 595 622 397 H427 | projektový manažer | 
| Karas Tomáš, Ing. | 595 622 652 G420 | projektový manažer | 
| Kuchár Michal, Mgr. | 595 622 946 H425 | projektový manažer | 
| Langrová Vladimíra, Bc. | 595 622 439 H425 | ekonom pro projekty | 
| Lichnovský Stanislav, Ing. | 595 622 519 H426 | projektový manažer | 
| Rostek Milan, Ing. | 595 622 748 H426 | projektový manažer | 
| Suchomelová Andrea, Ing. | 595 622 749 H425 | projektový manažer | 
| Šindelková Petra, Ing. Bc. | 595 622 390 H426 | projektový manažer | 
| Škorničková Eva, Ing. | 595 622 593 G420 | marketingový specialista | 
| Švecová Jana, Mgr. | 595 622 834 H427 | projektový manažer | 
| Trnka Aleš, Ing. Bc. | 595 622 984 H427 | projektový manažer | 
| Uvíra Vítězslav, Mgr. | 595 622 631 H427 | projektový manažer | 
| Vašnovská Božena Anežka, Ing. MPA | 595 622 736 H425 | ekonom pro projekty | 
Oddělení neinvestičních projektů
| jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce | 
|---|---|---|
| Bártek Matěj, Mgr. LL.M. | 595 622 544 G418 | vedoucí oddělení neinvestičních projektů | 
| Folvarčný Dušan, Ing. | 595 622 636 G421 | projektový manažer | 
| Havlíková Petra, Ing. | 595 622 447 G421 | ekonom pro projekty | 
| Janalíková Silvie, Ing. | 595 622 760 G317 | ekonom pro projekty | 
| Kopcová Ludmila, Ing. | 595 622 276 G317 | projektový manažer | 
| Ličková Daniela, Ing. | 595 622 759 G316 | ekonom pro projekty | 
| Mangelová Michaela, Mgr. | 595 622 726 G304 | projektový manažer | 
| Matějů Daniela, Ing. | 595 622 592 G304 | projektový manažer | 
| Rašková Lucie, Mgr. | 595 622 933 G316 | projektový manažer | 
| Rusková Kateřina, Ing. | 595 622 212 G304 | projektový manažer | 
| Šindelka Jan, Mgr. | 595 622 630 G421 | projektový manažer | 
| Šuléřová Dita | 595 622 378 G421 | ekonomicko‑administrativní referent | 
| Tvardková Dana, Ing. | 595 622 153 G304 | projektový manažer | 
Oddělení stavebních projektů
| jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce | 
|---|---|---|
| Kačmařík Petr, Ing. | 595 622 912 G417 | vedoucí oddělení financování stavebních projektů | 
| Bellová Michaela, Ing. | 595 622 598 G404 | projektový manažer | 
| Částka Jindřich, Ing. | 595 622 470 G402 | projektový manažer | 
| Davidová Martina, Bc. | 595 622 696 G403 | ekonom | 
| Hurtík Roman, Mgr. | 595 622 332 G402 | projektový manažer | 
| Kanclířová Radka, Ing. | 595 622 637 G404 | ekonom pro projekty | 
| Kaštovská Hana, Ing. | 595 622 752 G402 | projektový manažer | 
| Placzková Hana, Ing. DiS. | 595 622 983 G403 | ekonom pro projekty | 
| Smutek Jan, Ing. | 595 622 727 G404 | projektový manažer | 
| Šulová Adriana, Ing. | 595 622 184 G403 | ekonom pro projekty | 
| Vašnovská Dominika, Ing. | 595 622 746 G404 | projektový manažer | 
| Vegrichtová Jitka, Mgr. | 595 622 516 G402 | projektový manažer | 
| Vonsová Jana, Ing. | 595 622 289 G403 | projektový manažer | 
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.
 vedoucí odboru: Petr Ksenič, Mgr. MBA
vedoucí odboru: Petr Ksenič, Mgr. MBA